平成8年(1996年)生まれの年齢早見表 
【2022年(令和4年)版】
by hamn
[スポンサーリンク]
平成8年(1996年)生まれの年齢早見表【2022年(令和4年)版】
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2046年 | - | 50歳 | 
| 2045年 | - | 49歳 | 
| 2044年 | - | 48歳 | 
| 2043年 | - | 47歳 | 
| 2042年 | - | 46歳 | 
| 2041年 | - | 45歳 | 
| 2040年 | - | 44歳 | 
| 2039年 | - | 43歳 | 
| 2038年 | - | 42歳 | 
| 2037年 | - | 41歳 | 
| 2036年 | - | 40歳 | 
| 2035年 | - | 39歳 | 
| 2034年 | - | 38歳 | 
| 2033年 | - | 37歳 | 
| 2032年 | - | 36歳 | 
| 2031年 | - | 35歳 | 
| 2030年 | - | 34歳 | 
| 2029年 | - | 33歳 | 
| 2028年 | - | 32歳 | 
| 2027年 | - | 31歳 | 
| 2026年 | - | 30歳 | 
| 2025年 | - | 29歳 | 
| 2024年 | - | 28歳 | 
| 2023年 | - | 27歳 | 
| 2022年 | 令和4年 | 26歳 | 
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2021年 | 令和3年 | 25歳 | 
| 2020年 | 令和2年 | 24歳 | 
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 23歳 | 
| 2018年 | 平成30年 | 22歳 | 
| 2017年 | 平成29年 | 21歳 | 
| 2016年 | 平成28年 | 20歳 | 
| 2015年 | 平成27年 | 19歳 | 
| 2014年 | 平成26年 | 18歳 | 
| 2013年 | 平成25年 | 17歳 | 
| 2012年 | 平成24年 | 16歳 | 
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 
| 2010年 | 平成22年 | 14歳 | 
| 2009年 | 平成21年 | 13歳 | 
| 2008年 | 平成20年 | 12歳 | 
| 2007年 | 平成19年 | 11歳 | 
| 2006年 | 平成18年 | 10歳 | 
| 2005年 | 平成17年 | 9歳 | 
| 2004年 | 平成16年 | 8歳 | 
| 2003年 | 平成15年 | 7歳 | 
| 2002年 | 平成14年 | 6歳 | 
| 2001年 | 平成13年 | 5歳 | 
| 2000年 | 平成12年 | 4歳 | 
| 1999年 | 平成11年 | 3歳 | 
| 1998年 | 平成10年 | 2歳 | 
| 1997年 | 平成9年 | 1歳 | 
入学年入学年/卒業年早見表《1996年(平成8年)生まれ》
| 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年3月 | 平成24年3月 | 平成24年4月 | 平成27年3月 | 平成27年4月 | 平成29年3月 | 平成31年3月 |