年齢早見表
2022年(令和4年)版

年齢早見表の2022年(令和4年)版です。
(誕生日前の場合は、年齢表で表示の年齢から一歳マイナスして引いた年齢)

※一覧表の西暦・年号から『生まれた年ごとの年齢早見表』および『入学年・卒業年早見表』にリンクします。

西暦 元号 干支 年齢
1922年 大正11年 壬戌 100歳
1923年 大正12年 癸亥 99歳
1924年 大正13年 甲子 98歳
1925年 大正14年 乙丑 97歳
1926年 大正15年/昭和元年 丙寅 96歳
1927年 昭和2年 丁卯 95歳
1928年 昭和3年 戊辰 94歳
1929年 昭和4年 己巳 93歳
1930年 昭和5年 庚午 92歳
1931年 昭和6年 辛未 91歳
1932年 昭和7年 壬申 90歳
1933年 昭和8年 癸酉 89歳
1934年 昭和9年 甲戌 88歳
1935年 昭和10年 乙亥 87歳
1936年 昭和11年 丙子 86歳
1937年 昭和12年 丁丑 85歳
1938年 昭和13年 戊寅 84歳
1939年 昭和14年 己卯 83歳
1940年 昭和15年 庚辰 82歳
1941年 昭和16年 辛巳 81歳
1942年 昭和17年 壬午 80歳
1943年 昭和18年 癸未 79歳
1944年 昭和19年 甲申 78歳
1945年 昭和20年 乙酉 77歳
1946年 昭和21年 丙戌 76歳
1947年 昭和22年 丁亥 75歳
1948年 昭和23年 戊子 74歳
1949年 昭和24年 己丑 73歳
1950年 昭和25年 庚寅 72歳
1951年 昭和26年 辛卯 71歳
1952年 昭和27年 壬辰 70歳
1953年 昭和28年 癸巳 69歳
1954年 昭和29年 甲午 68歳
1955年 昭和30年 乙未 67歳
1956年 昭和31年 丙申 66歳
1957年 昭和32年 丁酉 65歳
1958年 昭和33年 戊戌 64歳
1959年 昭和34年 己亥 63歳
1960年 昭和35年 庚子 62歳
1961年 昭和36年 辛丑 61歳
1962年 昭和37年 壬寅 60歳
1963年 昭和38年 癸卯 59歳
1964年 昭和39年 甲辰 58歳
1965年 昭和40年 乙巳 57歳
1966年 昭和41年 丙午 56歳
1967年 昭和42年 丁未 55歳
1968年 昭和43年 戊申 54歳
1969年 昭和44年 己酉 53歳
1970年 昭和45年 庚戌 52歳
1971年 昭和46年 辛亥 51歳

※大正15年は12月25日まで。昭和元年も12月25日から

西暦 元号 干支 年齢
1972年 昭和47年 壬子 50歳
1973年 昭和48年 癸丑 49歳
1974年 昭和49年 甲寅 48歳
1975年 昭和50年 乙卯 47歳
1976年 昭和51年 丙辰 46歳
1977年 昭和52年 丁巳 45歳
1978年 昭和53年 戊午 44歳
1979年 昭和54年 己未 43歳
1980年 昭和55年 庚申 42歳
1981年 昭和56年 辛酉 41歳
1982年 昭和57年 壬戌 40歳
1983年 昭和58年 癸亥 39歳
1984年 昭和59年 甲子 38歳
1985年 昭和60年 乙丑 37歳
1986年 昭和61年 丙寅 36歳
1987年 昭和62年 丁卯 35歳
1988年 昭和63年 戊辰 34歳
1989年 昭和64年/平成元年 己巳 33歳
1990年 平成2年 庚午 32歳
1991年 平成3年 辛未 31歳
1992年 平成4年 壬申 30歳
1993年 平成5年 癸酉 29歳
1994年 平成6年 甲戌 28歳
1995年 平成7年 乙亥 27歳
1996年 平成8年 丙子 26歳
1997年 平成9年 丁丑 25歳
1998年 平成10年 戊寅 24歳
1999年 平成11年 己卯 23歳
2000年 平成12年 庚辰 22歳
2001年 平成13年 辛巳 21歳
2002年 平成14年 壬午 20歳
2003年 平成15年 癸未 19歳
2004年 平成16年 甲申 18歳
2005年 平成17年 乙酉 17歳
2006年 平成18年 丙戌 16歳
2007年 平成19年 丁亥 15歳
2008年 平成20年 戊子 14歳
2009年 平成21年 己丑 13歳
2010年 平成22年 庚寅 12歳
2011年 平成23年 辛卯 11歳
2012年 平成24年 壬辰 10歳
2013年 平成25年 癸巳 9歳
2014年 平成26年 甲午 8歳
2015年 平成27年 乙未 7歳
2016年 平成28年 丙申 6歳
2017年 平成29年 丁酉 5歳
2018年 平成30年 戊戌 4歳
2019年 平成31年/令和元年 己亥 3歳
2020年 令和2年 庚子 2歳
2021年 令和3年 辛丑 1歳

※昭和64年は1月7日まで。平成元年は1月8日から
※平成31年は4月30日まで。令和元年は5月1日から