平成20年(2008年)生まれの年齢早見表
【2022年(令和4年)版】
by hamn
[スポンサーリンク]
平成20年(2008年)生まれの年齢早見表【2022年(令和4年)版】
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2048年 | - | 40歳 |
2047年 | - | 39歳 |
2046年 | - | 38歳 |
2045年 | - | 37歳 |
2044年 | - | 36歳 |
2043年 | - | 35歳 |
2042年 | - | 34歳 |
2041年 | - | 33歳 |
2040年 | - | 32歳 |
2039年 | - | 31歳 |
2038年 | - | 30歳 |
2037年 | - | 29歳 |
2036年 | - | 28歳 |
2035年 | - | 27歳 |
2034年 | - | 26歳 |
2033年 | - | 25歳 |
2032年 | - | 24歳 |
2031年 | - | 23歳 |
2030年 | - | 22歳 |
2029年 | - | 21歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2028年 | - | 20歳 |
2027年 | - | 19歳 |
2026年 | - | 18歳 |
2025年 | - | 17歳 |
2024年 | - | 16歳 |
2023年 | - | 15歳 |
2022年 | 令和4年 | 14歳 |
2021年 | 令和3年 | 13歳 |
2020年 | 令和2年 | 12歳 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 11歳 |
2018年 | 平成30年 | 10歳 |
2017年 | 平成29年 | 9歳 |
2016年 | 平成28年 | 8歳 |
2015年 | 平成27年 | 7歳 |
2014年 | 平成26年 | 6歳 |
2013年 | 平成25年 | 5歳 |
2012年 | 平成24年 | 4歳 |
2011年 | 平成23年 | 3歳 |
2010年 | 平成22年 | 2歳 |
2009年 | 平成21年 | 1歳 |
入学年/卒業年早見表《2008年(平成20年)生まれ》
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年3月 | - | - | - | - | - | - |