平成21年(2009年)生まれの年齢早見表
【2022年(令和4年)版】
by hamn
[スポンサーリンク]
平成21年(2009年)生まれの年齢早見表【2022年(令和4年)版】
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2049年 | - | 40歳 |
2048年 | - | 39歳 |
2047年 | - | 38歳 |
2046年 | - | 37歳 |
2045年 | - | 36歳 |
2044年 | - | 35歳 |
2043年 | - | 34歳 |
2042年 | - | 33歳 |
2041年 | - | 32歳 |
2040年 | - | 31歳 |
2039年 | - | 30歳 |
2038年 | - | 29歳 |
2037年 | - | 28歳 |
2036年 | - | 27歳 |
2035年 | - | 26歳 |
2034年 | - | 25歳 |
2033年 | - | 24歳 |
2032年 | - | 23歳 |
2031年 | - | 22歳 |
2030年 | - | 21歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2029年 | - | 20歳 |
2028年 | - | 19歳 |
2027年 | - | 18歳 |
2026年 | - | 17歳 |
2025年 | - | 16歳 |
2024年 | - | 15歳 |
2023年 | - | 14歳 |
2022年 | 令和4年 | 13歳 |
2021年 | 令和3年 | 12歳 |
2020年 | 令和2年 | 11歳 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 10歳 |
2018年 | 平成30年 | 9歳 |
2017年 | 平成29年 | 8歳 |
2016年 | 平成28年 | 7歳 |
2015年 | 平成27年 | 6歳 |
2014年 | 平成26年 | 5歳 |
2013年 | 平成25年 | 4歳 |
2012年 | 平成24年 | 3歳 |
2011年 | 平成23年 | 2歳 |
2010年 | 平成22年 | 1歳 |
入学年/卒業年早見表《2009年(平成21年)生まれ》
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年3月 | - | - | - | - | - | - |