映画ランキング(Japan)NO.1で#ステイホーム
外出自粛の中、過去にヒットした映画を見直すということも絶好の機会かもしれません。
日本でその年にヒットした映画をリストアップしてみました。
世界的にヒットした作品が多く記録されていますが、日本アニメも圧倒的な人気を支持されて興行収入を伸ばしています。洋画ではアドベンチャー作品が人気があり、ストレス解消に役立つかもしれませんね。
Amazon Prime、Netflix、U-NEXT、Huluとネット配信サービスはいくつかありますが、トライアルを1ヶ月ずつ行えば、無料で数ヶ月見放題という裏ワザもありますよ。しかし、気に入った配信サービスは、そのまま継続するというのが、正道です。
年間映画ランキング 1989年〜(配給/興行収入・日本)
✰タイトル・主演のクリックでAmazonサイト、YouTubeアイコンのクリックで動画一覧ページに移動
(注:日本では、2000年から配給収入から興行収入の発表に切り替わった)
年間映画ランキング 1961年〜(興行収入・日本)
✰タイトル・主演のクリックでAmazonサイト、YouTubeアイコンのクリックで動画一覧ページに移動
年度 | 興収 (億円) |
タイトル(年間第1位) | 主演 | MOV |
1988年 | 45.0 | 敦煌 | 西田敏行 | |
1987年 | 39.0 | トップガン | トム・クルーズ | |
1986年 | 54.0 | 子猫物語 | (朗読)小泉今日子 | |
1985年 | 41.0 | ゴーストバスターズ | ビル・マーレイ | |
1984年 | 32.0 | インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 | ハリソン・フォード | |
1983年 | 96.2 | E.T. | ヘンリー・トーマス | |
1982年 | 23.6 | ブッシュマン | ニカウ | |
1981年 | 24.5 | エレファント・マン | ジョン・ハート | |
1980年 | 32.0 | スター・ウォーズ 帝国の逆襲 | マーク・ハミル | |
1979年 | 28.0 | スーパーマン | クリストファー・リーブ | |
1978年 | 43.8 | スター・ウォーズ | マーク・ハミル | |
1977年 | 30.9 | キングコング | ジェフ・ブリッジス | |
1976年 | 50.0 | JAWS ジョーズ | ロイ・シャイダー | |
1975年 | 36.4 | タワーリング・インフェルノ | スティーブ・マックィーン | |
1974年 | 27.3 | エクソシスト | エレン・バースティン | |
1973年 | 28.2 | 日本沈没 | 藤岡弘 | |
1972年 | 9.3 | 男はつらいよ 寅次郎夢枕 | 渥美清 | |
1971年 | 7.8 | 男はつらいよ 寅次郎恋歌 | 渥美清 | |
1970年 | 5.9 | 戦争と人間 第一部 | 滝沢修 | |
1969年 | 6.5 | 栄光への5000キロ | 石原裕次郎 | |
1968年 | 7.2 | 風林火山 | 三船敏郎 | |
1967年 | 7.9 | 黒部の太陽 | 石原裕次郎 | |
1966年 | 10.1 | 007 サンダーボール作戦 | ショーン・コネリー | |
1965年 | 7.0 | 007 ゴールドフィンガー | ショーン・コネリー | |
1964年 | 12.0 | 東京オリンピック | (ドキュメンタリー) | |
1963年 | 8.9 | 史上最大の作戦 | ジョン・ウェイン | |
1962年 | 6.8 | 史上最大の作戦 | ジョン・ウェイン | |
1961年 | 4.5 | 椿三十郎 | 三船敏郎 |
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
LEAVE A REPLY