年齢早見表
2020年(令和2年)版

西暦 元号 干支 年齢
1920年 大正9年 庚申 100歳
1921年 大正10年 辛酉 99歳
1922年 大正11年 壬戌 98歳
1923年 大正12年 癸亥 97歳
1924年 大正13年 甲子 96歳
1925年 大正14年 乙丑 95歳
1926年 大正15年/
昭和元年
丙寅 94歳
1927年 昭和2年 丁卯 93歳
1928年 昭和3年 戊辰 92歳
1929年 昭和4年 己巳 91歳
1930年 昭和5年 庚午 90歳
1931年 昭和6年 辛未 89歳
1932年 昭和7年 壬申 88歳
1933年 昭和8年 癸酉 87歳
1934年 昭和9年 甲戌 86歳
1935年 昭和10年 乙亥 85歳
1936年 昭和11年 丙子 84歳
1937年 昭和12年 丁丑 83歳
1938年 昭和13年 戊寅 82歳
1939年 昭和14年 己卯 81歳
1940年 昭和15年 庚辰 80歳
1941年 昭和16年 辛巳 79歳
1942年 昭和17年 壬午 78歳
1943年 昭和18年 癸未 77歳
1944年 昭和19年 甲申 76歳
西暦 元号 干支 年齢
1945年 昭和20年 乙酉 75歳
1946年 昭和21年 丙戌 74歳
1947年 昭和22年 丁亥 73歳
1948年 昭和23年 戊子 72歳
1949年 昭和24年 己丑 71歳
1950年 昭和25年 庚寅 70歳
1951年 昭和26年 辛卯 69歳
1952年 昭和27年 壬辰 68歳
1953年 昭和28年 癸巳 67歳
1954年 昭和29年 甲午 66歳
1955年 昭和30年 乙未 65歳
1956年 昭和31年 丙申 64歳
1957年 昭和32年 丁酉 63歳
1958年 昭和33年 戊戌 62歳
1959年 昭和34年 己亥 61歳
1960年 昭和35年 庚子 60歳
1961年 昭和36年 辛丑 59歳
1962年 昭和37年 壬寅 58歳
1963年 昭和38年 癸卯 57歳
1964年 昭和39年 甲辰 56歳
1965年 昭和40年 乙巳 55歳
1966年 昭和41年 丙午 54歳
1967年 昭和42年 丁未 53歳
1968年 昭和43年 戊申 52歳
1969年 昭和44年 己酉 51歳
西暦 元号 干支 年齢
1970年 昭和45年 庚戌 50歳
1971年 昭和46年 辛亥 49歳
1972年 昭和47年 壬子 48歳
1973年 昭和48年 癸丑 47歳
1974年 昭和49年 甲寅 46歳
1975年 昭和50年 乙卯 45歳
1976年 昭和51年 丙辰 44歳
1977年 昭和52年 丁巳 43歳
1978年 昭和53年 戊午 42歳
1979年 昭和54年 己未 41歳
1980年 昭和55年 庚申 40歳
1981年 昭和56年 辛酉 39歳
1982年 昭和57年 壬戌 38歳
1983年 昭和58年 癸亥 37歳
1984年 昭和59年 甲子 36歳
1985年 昭和60年 乙丑 35歳
1986年 昭和61年 丙寅 34歳
1987年 昭和62年 丁卯 33歳
1988年 昭和63年 戊辰 32歳
1989年 昭和64年/
平成元年
己巳 31歳
1990年 平成2年 庚午 30歳
1991年 平成3年 辛未 29歳
1992年 平成4年 壬申 28歳
1993年 平成5年 癸酉 27歳
1994年 平成6年 甲戌 26歳
西暦 元号 干支 年齢
1995年 平成7年 乙亥 25歳
1996年 平成8年 丙子 24歳
1997年 平成9年 丁丑 23歳
1998年 平成10年 戊寅 22歳
1999年 平成11年 己卯 21歳
2000年 平成12年 庚辰 20歳
2001年 平成13年 辛巳 19歳
2002年 平成14年 壬午 18歳
2003年 平成15年 癸未 17歳
2004年 平成16年 甲申 16歳
2005年 平成17年 乙酉 15歳
2006年 平成18年 丙戌 14歳
2007年 平成19年 丁亥 13歳
2008年 平成20年 戊子 12歳
2009年 平成21年 己丑 11歳
2010年 平成22年 庚寅 10歳
2011年 平成23年 辛卯 9歳
2012年 平成24年 壬辰 8歳
2013年 平成25年 癸巳 7歳
2014年 平成26年 甲午 6歳
2015年 平成27年 乙未 5歳
2016年 平成28年 丙申 4歳
2017年 平成29年 丁酉 3歳
2018年 平成30年 戊戌 2歳
2019年 平成31年/
令和元年
庚子 1歳