1985年(昭和60年)プレイバック
[スポンサーリンク]
INDEX(目次)
昭和60年 邦楽ヒット曲でプレイバック
※収録曲はランキング上位曲からのダイジェストです。各曲を視聴するには、下記の「1985年(昭和60年)シングルヒット曲」ページの"Youtube"ボタンからどうぞ。
昭和60年の話題
■国際科学技術博覧会「科学万博-つくば '85」開催。この年、阪神タイガースが21年ぶりの優勝で虎フィーバーが起こる。
■民営化の波で日本電信電話公社がNTTに、日本専売公社が日本たばこ産業に民営化される。
■日航ジャンボ機123便が群馬県御巣鷹山に墜落し、坂本九を含む520名が死亡、4名が奇跡的に生還したが、史上最悪の航空機事故となった。
1985年(昭和60年)の出来事
1月 | ・シェル石油と昭和石油が合併し、昭和シェル石油に商号変更。(石油業界再編の先駆け) ・現在の両国国技館が完成。 ・第55代横綱・北の湖が引退を表明。 ・首相の中曽根康弘が防衛費GNP比1%枠突破の可能性を言及、衆議院予算委員会が混乱状態に。 |
2月 | ・マンダムが「ギャツビー ヘアスタイリングフォーム」発売。 ・改正風俗営業法施行、正式名称変更。(ノーパン喫茶が姿を消す) ・ミノルタが世界初のAF一眼レフカメラ「α-7000」発売。 ・本田技研工業が「クイント インテグラ」発売。 |
3月 | ・ゴルバチョフがソ連共産党書記長に就任。 ・国際科学技術博覧会(つくば'85)開催。 ・日本初のエイズ患者を認定。 ・首都圏でオレンジカードの利用販売開始。 ・四国に初めて高速道路が開通(松山自動車道・三島川之江IC - 土居IC間) |
4月 | ・日本電信電話公社(電電公社)が日本電信電話株式会社(NTT)に民営化。 ・日本専売公社が日本たばこ産業株式会社(JT)に民営化。 ・ヤマハ発動機が「FZ750」を発売、本田技研工業が「DJ・1」を同日発売。 ・伊奈製陶、INAX(現、LIXIL)へ社名変更。 ・フジテレビでバラエティ番組『夕やけニャンニャン』が放送開始。 ・放送大学開学。 ・甲子園球場の阪神-巨人戦で巨人・槙原寛己からランディ・バース・掛布雅之・岡田彰布のバックスクリーン3連発。 |
5月 | ・コーセーが「雪肌精」を発売。 ・男女雇用機会均等法が成立。 ・日本国の国籍法改正。(国際結婚の際に夫婦同姓・夫婦別姓のいずれも選択可能) |
6月 | ・神戸淡路鳴門自動車道の大鳴門橋が開通。 ・豊田商事会長の永野一男がマスコミ取材班が集まる中、マンション内で刺殺。(豊田商事会長刺殺事件) ・松田聖子と神田正輝が結婚。(聖輝の結婚) |
7月 | ・毒入りワイン騒動。 ・カシオ計算機が電子辞書「カシオワード」を発売。 ・京都市が古都保存協力税条例を施行。 ・ヒョウとライオンの雑種・レオポンの「ジョニー」死亡。 |
8月 | ・初の日本人宇宙飛行士として土井隆雄、内藤千秋(現姓:向井)、毛利衛の3人が決定。 ・グリコ・森永事件で犯行グループから「終結宣言」、以降動きが途絶える。 ・日本航空123便が群馬県の高天原山(御巣鷹の尾根)に墜落。(歌手の坂本九を含む520名の死者) ・三光汽船が会社更生法を申請し倒産。(戦後最大規模の倒産) ・第67回全国高校野球選手権大会は大阪・PL学園高校が2年ぶり3度目の優勝。(清原和博、桑田真澄との「KKコンビ」としてのラスト甲子園で有終の美) |
9月 | ・日本で、乗用車の前席シートベルトの着用義務化。 ・NTTが携帯電話「ショルダーフォン」発売。 ・ロス疑惑の三浦和義が逮捕される。 ・女優の夏目雅子が急性骨髄性白血病により死去(27歳没)。 ・「スーパーマリオブラザーズ」発売。 ・ニューヨークでG5がプラザ合意。(この後日本は円高不況を経てバブル景気へ) ・TBSのバラエティ番組『8時だョ!全員集合』が終了。 |
10月 | ・東海道・山陽新幹線の新型車両100系がデビュー。(0系以来21年ぶりの新型車両) ・関越自動車道が全線開通(前橋IC - 湯沢IC)。 ・東京に56年ぶりの震度5の地震が発生。 ・テレビ朝日、『ニュースステーション』(キャスター:久米宏)放送開始。 ・阪神タイガースが21年ぶりのセ・リーグ優勝。 ・本田技研工業が「レジェンド」発売、高級セダン市場に参入。 |
11月 | ・阪神タイガースが日本シリーズで、西武ライオンズを破り日本一。 ・西武・広岡達朗が監督辞任。 ・日本プロ野球選手会が労働組合として発足。 ・過激派による国電同時多発ゲリラ事件。(首都圏、大阪府を初め各地で線路のケーブルが切断されダイヤが混乱) |
12月 | ・森祇晶、西武ライオンズの監督に就任。 ・日本たばこ産業が煙管用たばこ「こいき」発売。(民営化初の新商品第1号) ・横浜エフエム放送(現在の愛称:Fm yokohama)開局。 ・羽生善治が史上3人目の中学生プロ棋士 (将棋)になる。 |
昭和60年 シングルヒット曲〈ベスト10〉
1位 | ジュリアに傷心 - チェッカーズ / 70.3万 |
2位 | ミ・アモーレ - 中森明菜 / 63.1万 |
3位 | 恋におちて - 小林明子 / 54.8万 |
4位 | Romanticが止まらない - C-C-B / 51.7万 |
5位 | あの娘とスキャンダル - チェッカーズ / 51.6万 |
6位 | 飾りじゃないのよ涙は - 中森明菜 / 51.5万 |
7位 | SAND BEIGE - 中森明菜 / 46.1万 |
8位 | 俺たちのロカビリーナイト - チェッカーズ / 44.7万 |
9位 | 悲しみにさよなら - 安全地帯 / 44.3万 |
10位 | 天使のウィンク - 松田聖子 / 41.4万 |
Billboard top 10 of 1985
1位 | Careless Whisper - Wham! |
2位 | Like A Virgin - Madonna |
3位 | Wake Me Up Before You Go Go - Wham! |
4位 | I Want To Know What Love Is - Foreigner |
5位 | I Feel For You - Chaka Khan |
6位 | Out Of Touch - Hall & Oates |
7位 | Everybody Wants To Rule The World - Tears For Fears |
8位 | Money For Nothing - Dire Straits |
9位 | Crazy For You - Madonna |
10位 | Take On Me - A-Ha |
1985年(昭和60年)映画ランキング
〈邦画ランキング〉
順位 | 邦画作品名 / 監督 / 配給収入 |
1位 | ビルマの竪琴 / 市川崑 / 29億5,000万円 |
2位 | ゴジラ / 橋本幸治 / 17億円 |
3位 | 乱 / 黒澤明 / 16億円 |
4位 | Wの悲劇 / 澤井信一郎 / 15億5,000万円 |
5位 | 男はつらいよ 寅次郎真実一路 / 山田洋次 / 12億7,000万円 |
6位 | 早春物語 / 澤井信一郎 / 12億5,000万円 |
7位 | 愛・旅立ち / 舛田利雄 / 11億7,000万円 |
8位 | 男はつらいよ 寅次郎恋愛塾 / 山田洋次 / 11億円 |
9位 | TAN TANたぬき / 川島透 / 11億円 |
10位 | キン肉マン 逆襲!宇宙かくれ超人 / 山吉康夫 / 10億7,000万円 |
〈洋画ランキング〉
順位 | 洋画作品名 / 監督 / 配給収入 |
1位 | ゴーストバスターズ / アイヴァン・ライトマン / 40億9,900万円 |
2位 | グレムリン / ジョー・ダンテ / 31億820万円 |
3位 | ランボー 怒りの脱出 / ジョルジ・パン・コスマトス / 25億円 |
4位 | ネバーエンディング・ストーリー / ウォルフガング・ペーターゼン / 22億円 |
5位 | 007/美しき獲物たち / ジョン・グレン / 12億円 |
6位 | スパルタンX / サモ・ハン・キンポー / 11億1,000万円 |
7位 | ビバリーヒルズ・コップ / マーティン・ブレスト / 10億2,000万円 |
8位 | コットンクラブ / フランシス・フォード・コッポラ / 8億7,300万円 |
9位 | アマデウス / ミロス・フォアマン / 8億200万円 |
10位 | マッドマックス サンダードーム / ジョージ・ミラー、ジョージ・オギルヴィー / 7億6,300万円 |
1985年(昭和60年)ベストセラー
順位
|
書 名
|
著 者
|
出 版 社
|
1
|
スーパーマリオブラザーズ 完全攻略本
|
ファミリーコンピューターマガジン編集部編
|
徳間書店
|
2
|
アイアコッカ
|
リー・アイアコッカ
|
ダイヤモンド社
|
3
|
科学万博つくば’85公式ガイドブック
|
国際科学技術博覧会協会編
|
講談社
|
4
|
プロ野球殺られても書かずにいられない
|
板東英二
|
青春出版社
|
5
|
わが家の確定申告法
|
野末陳平
|
青春出版社
|
6
|
首都消失(上・下)
|
小松左京
|
徳間書店
|
7
|
豊臣秀長(上・下)
|
堺屋太一
|
PHP研究所
|
8
|
ダーティペアの大逆転
|
高千穂 遥
|
早川書房
|
9
|
ああ人間山脈
|
松山善三
|
潮出版社
|
10
|
スーパーマリオブラザーズ 裏ワザ大全集
|
フタミ企画編
|
二見書房
|
11
|
チェッカーズ in TANTANたぬき
|
扶桑社編
|
扶桑社
|
12
|
洋子へ
|
長門裕之
|
データハウス
|
13
|
泥棒よ大志を抱け
|
赤川次郎
|
徳間書店
|
14
|
女の器量はことばしだい
|
広瀬久美子
|
リヨン社
|
15
|
早春物語
|
赤川次郎
|
角川書店
|
16
|
科学万博つくば’85公式ガイドマップ
|
国際科学技術博覧会協会編
|
集英社
|
17
|
打たれ強く生きる
|
城山三郎
|
日本経済新聞社
|
18
|
芸能界本日モ反省ノ色ナシ
|
ダン池田
|
はまの出版
|
19
|
ドルアーガの塔のすべてがわかる本
|
ログイン編集部編
|
アスキー出版局
|
20
|
蒼獣鬼 妄霊篇
|
夢枕 獏
|
徳間書店
|
21
|
たけしくん、 ハイ!
|
北野 武
|
太田出版
|
22
|
超能力健康法
|
川津祐介
|
現代出版
|
23
|
ぜ~んぶおニャン子 ネッ
|
夕焼けニャンニャン編
|
扶桑社
|
24
|
三姉妹探偵団(2)
|
赤川次郎
|
講談社
|
25
|
三毛猫ホームズのクリスマス
|
赤川次郎
|
光文社
|
26
|
南伊豆高原殺人事件
|
西村京太郎
|
徳間書店
|
27
|
人はなぜ強くならなければならないか
|
松尾雄治
|
講談社
|
28
|
寝台特急「日本海」殺人事件
|
西村京太郎
|
光文社
|
29
|
新・翔んでる警視Ⅲ
|
胡桃沢耕史
|
廣済堂出版
|
30
|
演歌の虫
|
山口洋子
|
文藝春秋
|
1985年(昭和60年)テレビ番組
ドラマ〈最高視聴率〉
- 連続テレビ小説 澪つくし・最終回(NHK総合)55.0%
- 連続テレビ小説 心はいつもラムネ色(NHK総合)48.6%
- 連続テレビ小説 いちばん太鼓(NHK総合)39.9%
- 映画特別企画 追悼夏目雅子『鬼龍院花子の生涯』(フジテレビ)34.8%
バラエティ・歌番組など〈最高視聴率〉
- 第36回NHK紅白歌合戦(NHK総合)66.0%
- 月曜スペシャル90 独占生中継!!おめでとう 聖子・正輝結婚!・今夜愛の旅立ち(テレビ朝日)34.9%[5]
- 8時だョ!全員集合・最終回(TBS)34.0%
- なるほど!ザ・ワールドスペシャル(フジテレビ)32.7%
- ザ・ベストテン(TBS)31.9%
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
LEAVE A REPLY