1984年(昭和59年)プレイバック
[スポンサーリンク]
INDEX(目次)
昭和59年 邦楽ヒット曲でプレイバック
※収録曲はランキング上位曲からのダイジェストです。各曲を視聴するには、下記の「1984年(昭和59年)シングルヒット曲」ページの"Youtube"ボタンからどうぞ。
昭和59年の話題
■IMFの世界景気回復宣言。新日本銀行券が発行されるが、景気上昇の下で、倒産件数2万件を超し、大沢商会、リッカー、ヤタガイクレジットなどの大型倒産も相次ぐ。
■「グリコ・森永事件」の影響は,菓子業界全体に広がる。
1984年(昭和59年)の出来事
1月 | ・日経平均株価が初めて10,000円の大台を突破。終値10,053円81銭。 ・「週刊文春」にて、三浦和義のロス疑惑を追及する記事「疑惑の銃弾」が掲載。 ・カシオ計算機が「データバンク テレメモ10」を発売。 ・米アップルコンピュータがマッキントッシュを発表。 ・宝酒造が「タカラ缶チューハイ」を発売。 |
2月 | ・冬季サラエボオリンピックが開幕。 ・植村直己がマッキンリー山(アメリカ・アラスカ州)の単独登頂に成功。 ・鐘紡が口紅「レディ80 バイオ口紅」を発売。 |
3月 | ・東京、大阪に続く国内3番目の国際女子マラソン大会、名古屋国際女子マラソンの第1回が開催。 ・スタジオジブリのアニメ映画「風の谷のナウシカ」(宮崎駿監督)が公開。 ・江崎グリコ社長・江崎勝久が何者かに誘拐される。(一連のグリコ・森永事件の発端) ・朝日麦酒の「三ツ矢サイダー」が発売100周年。 |
4月 | ・三陸鉄道が開業(国鉄の特定地方交通線から第三セクターに転換した初の鉄道)。 ・西日本銀行(現:西日本シティ銀行)誕生。 ・初代銭形平次の名優、長谷川一夫が死去。 ・長谷川一夫と植村直己に国民栄誉賞が贈られる。 ・プランタン銀座が開業。 |
5月 | ・東洋工業、マツダへ社名変更。社名とブランドを統一。 ・近鉄バファローズ の鈴木啓示が対日本ハムファイターズ戦で史上6人目の通算300勝を記録。 ・江崎グリコ社長を誘拐の犯人グループが、毒物を混入の脅迫状が報道機関に送られ、店頭からグリコ製品が撤去される。 ・NHKが衛星放送を開始。 ・トヨタ自動車がSUV「ハイラックスサーフ」を発売。 |
6月 | ・第二電電(現:KDDI)設立。 ・トヨタ自動車が日本初のミッドシップエンジン型市販車「MR2」を発売。 ・TBS「8時だョ!全員集合」にて、公開生放送中に停電。(放送開始後9分間、会場が真っ暗なまま生中継) ・江崎グリコの脅迫犯とかたる犯人グループが同社に終結宣言。 |
7月 | ・花王石鹸が紙おむつ「メリーズ」を発売。 ・1959年より行われた朝鮮総連による北朝鮮への帰還事業が終了。 ・ロサンゼルスオリンピック開催。 |
8月 | ・花王石鹸が「ビオレU」を発売。 ・トヨタ自動車が製造業で初の5兆円企業(売上高)となる。 ・スペースシャトルディスカバリー、初の打ち上げに成功。 |
9月 | ・森永製菓に脅迫状。9月25日、“かい人21面相”と名乗る人物から報道機関に挑戦状。 ・『キャプテン』『プレイボール』で知られる漫画家のちばあきおが自殺。 ・大相撲秋場所千秋楽を以て、蔵前国技館が仮設時代を含め35年の歴史に幕を下ろす。 ・阪急が6年ぶり10度目のパ・リーグ優勝決める。これが阪急最後のリーグ優勝となる。 |
10月 | ・日劇・朝日新聞社東京本社跡地に建設の有楽町マリオンが全面完成。 ・“かい人21面相”から森永製菓の製品に青酸混入予告の脅迫状が報道機関に送られる。 ・ロサンゼルスオリンピックの柔道無差別級で金メダルを獲得した山下泰裕に国民栄誉賞が贈られる。 ・テレビ朝日系列「西部警察」が最終回をむかえる。 ・オーストラリアからコアラ6頭が贈られて日本に初めて上陸。 |
11月 | ・新紙幣発行「1万円札福澤諭吉」「5千円札新渡戸稲造」「千円札夏目漱石」。 ・第2次中曽根改造内閣発足。 ・“かい人21面相”ことグリコ・森永脅迫犯がハウス食品にも脅迫。 ・講談社から写真週刊誌「フライデー」創刊。新潮社「FOCUS」と“FF戦争”が始まる。 ・シンボリルドルフが菊花賞を勝ち、2年連続、日本競馬史上4頭めの三冠馬となる(無敗の三冠馬は史上初)。 |
12月 | ・俳優、大川橋蔵が死去。 ・マハラジャ麻布十番店がオープン。(その後全国展開して高級ディスコブームとなる) ・トルコ人留学生からの訴えが発端で、トルコ風呂がソープランドに改称。 ・電電公社民営化法案成立。 |
昭和59年 シングルヒット曲〈ベスト10〉
1位 | もしも明日が…。 - わらべ / 97.0万 |
2位 | ワインレッドの心 - 安全地帯 / 69.6万 |
3位 | Rock'n Rouge - 松田聖子 / 67.4万 |
4位 | 涙のリクエスト - チェッカーズ / 66.8万 |
5位 | 哀しくてジェラシー - チェッカーズ / 65.8万 |
6位 | 十戒 - 中森明菜 / 60.9万 |
7位 | 娘よ - 芦屋雁之助 / 58.1万 |
8位 | 星屑のステージ - チェッカーズ / 57.6万 |
9位 | 北ウイング - 中森明菜 / 56.8万 |
10位 | サザン・ウインド - 中森明菜 / 54.4万 |
Billboard top 10 of 1984
1位 | When Doves Cry / Prince |
2位 | What's Love Got To Do With It / Tina Turner |
3位 | Say, Say, Say / Paul McCartney & Michael Jackson |
4位 | Footlooses / Kenny Loggins |
5位 | Against All Odds / Phil Collins |
6位 | Jump / Van Halen |
7位 | Hello / Lionel Richie |
8位 | Owner Of A Lonely Heart / Yes |
9位 | Ghost Busters / Ray Parker Jr. |
10位 | Karma Chameleon / Culture Club |
1984年(昭和59年)映画ランキング
〈邦画ランキング〉
1位 | 里見八犬伝 / 深作欣二 / 23億1,000万円 |
2位 | 愛情物語 / 角川春樹 / 18億5,000万円 |
3位 | ドラえもん のび太の魔界大冒険 / 芝山努 / 17億円 |
4位 | 空海 / 佐藤純彌 / 16億円 |
5位 | 男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎 / 山田洋次 / 12億5,000万円 |
6位 | 男はつらいよ 夜霧にむせぶ寅次郎 / 山田洋次 / 11億5,000万円 |
7位 | 五福星 / サモ・ハン・キンポー / 9億円 |
8位 | キン肉マン / 白土武 / 8億3,000万円 |
9位 | 上海バンスキング / 深作欣二 / 8億円 |
10位 | 刑事物語3 潮騒の詩 / 渡辺祐介 / 8億円 |
〈洋画ランキング〉
1位 | インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 / スティーヴン・スピルバーグ / 31億7,600万円 |
2位 | キャノンボール2 / ハル・ニーダム / 29億600万円 |
3位 | プロジェクトA / ジャッキー・チェン / 16億9,000万円 |
4位 | フットルース / ハーバート・ロス / 15億4,100万円 |
5位 | ステイン・アライブ / シルヴェスター・スタローン / 14億9,800万円 |
6位 | ネバーセイ・ネバーアゲイン / アーヴィン・カーシュナー / 12億2,000万円 |
7位 | ジョーズ3 / ジョー・アルヴス / 8億3,000万円 |
8位 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ / セルジオ・レオーネ / 7億8,500万円 |
9位 | ポリスアカデミー / ヒュー・ウィルソン / 7億2,000万円 |
10位 | ザ・デイ・アフター / ニコラス・メイヤー / 7億1,500万円 |
1984年(昭和59年)ベストセラー
1
|
プロ野球しらなきゃ損する
|
板東英二
|
青春出版社
|
2
|
プロ野球これだけ知ったらクビになる
|
板東英二
|
青春出版社
|
3
|
ソープバスケット(1・2)
|
日本フラワー技芸協会編
|
二見書房
|
4
|
愛情物語
|
赤川次郎
|
角川書店
|
5
|
メインテーマ(PART1~3)
|
片岡義男
|
角川書店
|
6
|
人生汗と涙と情
|
浅尾法灯
|
講談社
|
7
|
新常識わが家の銀行利用法
|
野末陳平他
|
青春出版社
|
8
|
愛、見つけた
|
小林完吾
|
二見書房
|
9
|
告白ハンパしちゃってごめん
|
高部知子
|
ワニブックス
|
10
|
第四の核(上・下)
|
F.フォーサイス
|
角川書店
|
1984年(昭和59年)テレビ番組
ドラマ〈最高視聴率〉
- 連続テレビ小説 おしん(最終回)(NHK総合)59.4%
- 連続テレビ小説 ロマンス(NHK総合)47.3%
- 連続テレビ小説 心はいつもラムネ色(NHK総合)45.6%
- ナショナル劇場 水戸黄門 第14部(TBS)33.9%
バラエティ・歌番組など〈最高視聴率〉
- 第35回NHK紅白歌合戦(NHK総合)78.1%
- 欽ちゃんのどこまでやるの!(テレビ朝日)37.2%
- なるほど!ザ・ワールド(フジテレビ)36.2%
- 世界まるごとHOWマッチ(TBS)33.8%
- 笑っていいとも!増刊号(フジテレビ)29.7%
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
LEAVE A REPLY