1983年(昭和58年)プレイバック
[スポンサーリンク]
INDEX(目次)
昭和58年 邦楽ヒット曲でプレイバック
※収録曲はランキング上位曲からのダイジェストです。各曲を視聴するには、下記の「1983年(昭和58年)シングルヒット曲」ページの"Youtube"ボタンからどうぞ。
昭和58年の話題
■テーマパーク「東京ディズニーランド」が開園。着工当初に見込まれた予算1,000億円を超え、約1800億円にも上ったが、現在でも色褪せず。
■NHK朝のテレビ小説「おしん」は、山形の寒村に生まれた少女が、様々な辛さや苦しみに耐えながら健気に生きていく女性の一生が描かれ、世はさながら「おしんドローム(おしん症候群)」となった。。
1983年(昭和58年)の出来事
1月 | ・日産自動車、CI導入。車名フォント・看板・ロゴマークをすべて一新。 ・ミュージカル『アニー』のブロードウェイ・オリジナル版が2377回のロングランで終演。 ・トヨタ自動車がFF「コロナ(8代目)を発売。 ・自由民主党の中川一郎が札幌のホテルで遺体で発見される。 ・日本テレビ、バラエティ番組『スーパージョッキー』(司会:ビートたけし)放送開始。 |
2月 | ・老人保健法施行。 ・大阪市営地下鉄谷町線の大日駅 - 守口駅間が開業し、全線開業(16年越し)。 ・ハワイアン・オープンで青木功が日本人初のアメリカPGAツアー優勝。 ・鈴木自動車工業が「マイティボーイ」を発売。 ・第9期将棋女流名人位戦で、林葉直子がの15歳で名人(史上最年少)。 |
3月 | ・東北大学医学部、日本最初の体外受精による着床成功を発表。 ・中国自動車道が全線開通。 ・大阪府枚方市にTSUTAYAの1号店「蔦屋書店枚方駅前店」がオープン。 |
4月 | ・日本コカ・コーラがスポーツ飲料「アクエリアス」を発売。大塚製薬が「カロリーメイト」を同日発売。 ・カシオ計算機が「G-SHOCK」を発売。 ・フジテレビで『オールナイトフジ』放送開始。女子大生ブームの火付け役となる。 ・東京ディズニーランド開園。 ・俳優の萩原健一が大麻取締法違反容疑で逮捕。 ・歌手・俳優の清水健太郎が大麻取締法違反で逮捕。 |
5月 | ・サラリーマン新党(代表・青木茂)結党。 ・カシオ計算機が電子手帳「データバンク」を発売。 ・ファッション雑誌の「ViVi」(講談社)と「LEE」(集英社)の2誌が創刊。 ・日本海中部地震(M7.7)。 |
6月 | ・阪急の福本豊が盗塁939の世界新記録達成。 ・戸塚ヨットスクール事件の生徒体罰死事件で同スクール校長の戸塚宏が逮捕。 ・アメリカ人初の女性宇宙飛行士を乗せたスペースシャトル「チャレンジャー」打ち上げ。 ・カシオ計算機が「ポケットテレビ」を発売。 ・第13回参議院議員通常選挙。全国区で比例代表制を初めて導入。 |
7月 | ・永山則夫連続射殺事件に関連して、最高裁判所が原審の無期懲役の判決を破棄差し戻し。 ・任天堂が「ファミリーコンピュータ(ファミコン)を発売。 ・南極・ボストーク基地で観測史上世界最低となる-89.2℃を記録。 ・山陰地方で豪雨、死者・行方不明者119人。 ・パインタール事件 |
8月 | ・甲斐バンドが、東京新宿副都心の野外コンサート−THE BIG GIGを開催。3万人を集める。 ・防衛庁がパトリオットミサイルの導入決定。 ・第65回全国高校野球選手権大会は大阪・PL学園高校が桑田真澄・清原和博の1年生コンビの活躍で5年ぶり2度目の優勝。 |
9月 | ・大韓航空機撃墜事件。ソ連の領空を侵犯し、乗員・乗客269人全員死亡。 ・ロッテが「チョコパイ」を発売。「半生ケーキ」という新ジャンルを確立。 ・テレビ東京で2番目の地方系列局、テレビ愛知が開局。日本の民放テレビ局100局目。 ・国立能楽堂開場。 ・日本テレビ系のオーディション番組「スター誕生!」終了。 |
10月 | ・平凡出版が社名をマガジンハウスに変更。 ・三宅島大噴火。 ・大阪城築城400年記念の一環として、大阪市で第1回目の「21世紀への御堂筋パレード」が開催。 ・日本で初めての体外受精児誕生。 ・鈴木自動車工業が「カルタス」を発売。 ・富士グランチャンピオンレースシリーズ最終戦で高橋徹選手が事故死。 |
11月 | ・花王石鹸が入浴剤「バブ」を発売。 ・ロナルド・レーガンアメリカ合衆国大統領が来日。 ・巨人の藤田元司監督が勇退し、後任に王貞治助監督が昇格。 ・劇団四季のミュージカル「キャッツ」の公演が、新宿のキャッツ・シアターで始まる。 ・12日放送のNHK朝の連続テレビ小説『おしん』が視聴率62.9%(ビデオリサーチ関東)を記録。 ・ミスターシービーが菊花賞を勝ち、シンザン以来19年ぶり、日本競馬史上3頭めの三冠馬となる。 ・第5回東京国際女子マラソンで佐々木七恵がフルマラソン初優勝。(女子マラソン国際大会における初の日本人優勝者) |
12月 | ・因島大橋開通。 ・都内の愛人バンク「夕ぐれ族」が摘発され、経営者の女らが逮捕される。 ・第37回衆議院議員総選挙。自民党惨敗。 ・YMOが日本武道館で散開コンサート開催。 ・第2次中曽根内閣発足。新自由クラブとの連立。 |
昭和58年 シングルヒット曲〈ベスト10〉
1位 | さざんかの宿 - 大川栄策/106.0万 |
2位 | 矢切の渡し- 細川たかし/90.8万 |
3位 | めだかの兄妹- わらべ/88.5万 |
4位 | 探偵物語/すこしだけやさしく- 薬師丸ひろ子/84.1万 |
5位 | 氷雨- 佳山明生/79.1万 |
6位 | キャッツ・アイ- 杏里/73.8万 |
7位 | ガラスの林檎- SWEET MEMORIES /松田聖子/70.1万 |
8位 | セカンド・ラブ- 中森明菜/65.6万 |
9位 | フラッシュダンス- アイリーン・キャラ/63.8万 |
10位 | め組のひと- ラッツ&スター/62.2万 |
Billboard top 10 of 1983
1位 | Every Breath You Take - The Police |
2位 | Billy Jean- Michael Jackson |
3位 | Flashdance...What A Feeling- Irene Cara |
4位 | Down Under- Men At Work |
5位 | Beat It- Michael Jackson |
6位 | Total Eclipse Of The Heart- Bonnie Tyler |
7位 | Maneater- Hall & Oates |
8位 | Baby, Come To Me- Patti Austin & James Ingram |
9位 | Maniac- Michael Sembello |
10位 | Sweet Dreams- Eurythmics |
1983年(昭和58年)映画ランキング
〈邦画ランキング〉
1位 | 南極物語/蔵原惟繕/56億円 |
2位 | 探偵物語/根岸吉太郎/28億円 |
3位 | 汚れた英雄/角川春樹/16億4,000万円 |
4位 | 男はつらいよ 花も嵐も/山田洋次/15億4,000万円 |
5位 | 刑事物語2 りんごの詩/杉村六郎/12億円 |
6位 | ウィーン物語 ジェミニ・YとS/河崎義祐/11億円 |
7位 | プロ野球を10倍楽しく見る方法/鈴木清/10億8,000万円 |
8位 | 幻魔大戦/りんたろう/10億6,000万円 |
9位 | 楢山節考/今村昌平/10億5,000万円 |
10位 | 伊賀野カバ丸/鈴木則文/10億4,000万円 |
〈洋画ランキング〉
1位 | E.T./スティーヴン・スピルバーグ/94億円 |
2位 | スター・ウォーズ ジェダイの復讐/リチャード・マーカンド/37億2,000万円 |
3位 | フラッシュダンス/エイドリアン・ライン/32億8,000万円 |
4位 | 007/オクトパシー/ジョン・グレン/19億4,000万円 |
5位 | ランボー/テッド・コッチェフ/12億円 |
6位 | 愛と青春の旅だち/テイラー・ハックフォード/10億8,700万円 |
7位 | トッツィー/シドニー・ポラック/9億9,000万円 |
8位 | スーパーマンIII 電子の要塞/リチャード・レスター/9億1,300万円 |
9位 | 食人族/ルッジェロ・デオダート/8億5,000万円 |
10位 | 地中海殺人事件/ガイ・ハミルトン/7億2,000万円 |
1983年(昭和58年)ベストセラー
1
|
気くばりのすすめ
|
鈴木健二
|
講談社
|
2
|
積木くずし
|
穂積隆信
|
桐原書店
|
3
|
探偵物語
|
赤川次郎
|
角川書店
|
4
|
和田アキ子だ文句あっか!
|
和田アキ子
|
日本文芸社
|
5
|
老化は食べ物が原因だった
|
B.フランク
|
青春出版社
|
6
|
続・気くばりのすすめ
|
鈴木健二
|
講談社
|
7
|
女らしさ物語
|
鈴木健二
|
小学館
|
8
|
メガトレンド
|
J.ネイスビッツ
|
三笠書房
|
9
|
佐川君からの手紙
|
唐 十郎
|
河出書房新社
|
10
|
意識革命のすすめ
|
広岡達朗
|
講談社
|
- 芥川賞
- 第89回(1983年上半期) - 該当作品なし
- 第90回(1983年下半期) - 笠原淳 『杢二の世界』、高樹のぶ子 『光抱く友よ』
- 直木賞
- 第89回(1983年上半期) - 胡桃沢耕史『黒パン俘虜記』
- 第90回(1983年下半期) - 神吉拓郎『私生活』、高橋治『秘伝』
- 江戸川乱歩賞
- 第29回 - 高橋克彦『写楽殺人事件』
1983年(昭和58年)テレビ番組
ドラマ〈最高視聴率〉
- 連続テレビ小説 おしん(NHK総合)62.9%
- 積木くずし 〜親と子の200日戦争〜(最終回)(TBS)45.3%
- 連続テレビ小説 よーいドン(NHK総合)43.1%
- 大河ドラマ 徳川家康(NHK総合)37.4% ※期間中最高記録
- おしん・少女編アンコール(NHK総合)34.6%
- ナショナル劇場 水戸黄門 第14部(初回)(TBS)34.2%
バラエティ・歌番組など〈最高視聴率〉
- 第34回NHK紅白歌合戦(NHK総合)74.2%
- もうひとりのおしん(NHK総合)50.0%
- 欽ちゃんのどこまでやるの!?(テレビ朝日)42.0%
- 年忘れ欽ちゃん祭り!!欽ドン!欽どこ!欽曜日のゆく年くる年(テレビ朝日)40.1%
- さよなら1983 ザ・ベストテン豪華版(TBS)39.7%
- 史上最大!第7回アメリカ横断ウルトラクイズ(日本テレビ)38.5%
- なるほど!ザ・ワールド(フジテレビ)36.4%
- 欽ドン!良い子悪い子普通の子おまけの子(フジテレビ)34.6%
- 欽ちゃんの週刊欽曜日(TB)31.7%
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
LEAVE A REPLY