入学・卒業年度 【早見表】
by hamn
[スポンサーリンク]
昭和26年(1951年)~昭和40年(1965年)
| 【生年月日】 | 小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日~ 12月31日 | 1月1日~ 4月1日 (早生れ) | 卒業 3月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 
| 昭和26年 1951年 | 昭和27年 1952年 | 昭和39年 1964年 | 昭和42年 1967年 | 昭和45年 1970年 | 昭和49年 1974年 | ||
| 昭和27年 1952年 | 昭和28年 1953年 | 昭和40年 1965年 | 昭和43年 1968年 | 昭和46年 1971年 | 昭和50年 1975年 | ||
| 昭和28年 1953年 | 昭和29年 1954年 | 昭和41年 1966年 | 昭和44年 1969年 | 昭和47年 1972年 | 昭和51年 1976年 | ||
| 昭和29年 1954年 | 昭和30年 1955年 | 昭和42年 1967年 | 昭和45年 1970年 | 昭和48年 1973年 | 昭和52年 1977年 | ||
| 昭和30年 1955年 | 昭和31年 1956年 | 昭和43年 1968年 | 昭和46年 1971年 | 昭和49年 1974年 | 昭和53年 1978年 | ||
| 【生年月日】 | 小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日~ 12月31日 | 1月1日~ 4月1日 (早生れ) | 卒業 3月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 
| 昭和31年 1956年 | 昭和32年 1957年 | 昭和44年 1969年 | 昭和47年 1972年 | 昭和50年 1975年 | 昭和54年 1979年 | ||
| 昭和32年 1957年 | 昭和33年 1958年 | 昭和45年 1970年 | 昭和48年 1973年 | 昭和51年 1976年 | 昭和55年 1980年 | ||
| 昭和34年 1959年 | 昭和35年 1960年 | 昭和47年 1972年 | 昭和50年 1975年 | 昭和53年 1978年 | 昭和57年 1982年 | ||
| 昭和35年 1960年 | 昭和36年 1961年 | 昭和48年 1973年 | 昭和51年 1976年 | 昭和54年 1979年 | 昭和58年 1983年 | ||
| 昭和36年 1961年 | 昭和37年 1962年 | 昭和49年 1974年 | 昭和52年 1977年 | 昭和55年 1980年 | 昭和59年 1984年 | ||
| 昭和37年 1962年 | 昭和38年 1963年 | 昭和50年 1975年 | 昭和53年 1978年 | 昭和56年 1981年 | 昭和60年 1985年 | ||
| 昭和38年 1963年 | 昭和39年 1964年 | 昭和51年 1976年 | 昭和54年 1979年 | 昭和57年 1982年 | 昭和61年 1986年 | ||
| 昭和39年 1964年 | 昭和40年 1965年 | 昭和52年 1977年 | 昭和55年 1980年 | 昭和58年 1983年 | 昭和62年 1987年 | ||
| 昭和40年 1965年 | 昭和41年 1966年 | 昭和53年 1978年 | 昭和56年 1981年 | 昭和59年 1984年 | 昭和63年 1988年 | ||
| 昭和41年 1966年 | 昭和42年 1967年 | 昭和54年 1979年 | 昭和57年 1982年 | 昭和60年 1985年 | 平成元年 1989年 | ||
| 昭和42年 1967年 | 昭和43年 1968年 | 昭和55年 1980年 | 昭和58年 1983年 | 昭和61年 1986年 | 平成2年 1990年 | ||
昭和41年(1968年)~昭和63年(1988年)
| 【生年月日】 | 小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日~ 12月31日 | 1月1日~ 4月1日 (早生れ) | 卒業 3月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 
| 昭和41年 1966年 | 昭和42年 1967年 | 昭和54年 1979年 | 昭和57年 1982年 | 昭和60年 1985年 | 平成元年 1989年 | ||
| 昭和42年 1967年 | 昭和43年 1968年 | 昭和55年 1980年 | 昭和58年 1983年 | 昭和61年 1986年 | 平成2年 1990年 | ||
| 昭和43年 1968年 | 昭和44年 1969年 | 昭和56年 1981年 | 昭和59年 1984年 | 昭和62年 1987年 | 平成3年 1991年 | ||
| 昭和44年 1969年 | 昭和45年 1970年 | 昭和57年 1982年 | 昭和60年 1985年 | 昭和63年 1988年 | 平成4年 1992年 | ||
| 昭和45年 1970年 | 昭和46年 1971年 | 昭和58年 1983年 | 昭和61年 1986年 | 平成元年 1989年 | 平成5年 1993年 | ||
| 昭和46年 1971年 | 昭和47年 1972年 | 昭和59年 1984年 | 昭和62年 1987年 | 平成2年 1990年 | 平成6年 1994年 | ||
| 昭和47年 1972年 | 昭和48年 1973年 | 昭和60年 1985年 | 昭和63年 1988年 | 平成3年 1991年 | 平成7年 1995年 | ||
| 昭和48年 1973年 | 昭和49年 1974年 | 昭和61年 1986年 | 平成元年 1989年 | 平成4年 1992年 | 平成8年 1996年 | ||
| 昭和49年 1974年 | 昭和50年 1975年 | 昭和62年 1987年 | 平成2年 1990年 | 平成5年 1993年 | 平成9年 1997年 | ||
| 昭和50年 1975年 | 昭和51年 1976年 | 昭和63年 1988年 | 平成3年 1991年 | 平成6年 1994年 | 平成10年 1998年 | ||
| 【生年月日】 | 小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日~ 12月31日 | 1月1日~ 4月1日 (早生れ) | 卒業 3月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 
| 昭和51年 1976年 | 昭和52年 1977年 | 平成元年 1989年 | 平成4年 1992年 | 平成7年 1995年 | 平成11年 1999年 | ||
| 昭和52年 1977年 | 昭和53年 1978年 | 平成2年 1990年 | 平成5年 1993年 | 平成8年 1996年 | 平成12年 2000年 | ||
| 昭和53年 1978年 | 昭和54年 1979年 | 平成3年 1991年 | 平成6年 1994年 | 平成9年 1997年 | 平成13年 2001年 | ||
| 昭和54年 1979年 | 昭和55年 1980年 | 平成4年 1992年 | 平成7年 1995年 | 平成10年 1998年 | 平成14年 2002年 | ||
| 昭和55年 1980年 | 昭和56年 1981年 | 平成5年 1993年 | 平成8年 1996年 | 平成11年 1999年 | 平成15年 2003年 | ||
| 昭和56年 1981年 | 昭和57年 1982年 | 平成6年 1994年 | 平成9年 1997年 | 平成12年 2000年 | 平成16年 2004年 | ||
| 昭和57年 1982年 | 昭和58年 1983年 | 平成7年 1995年 | 平成10年 1998年 | 平成13年 2001年 | 平成17年 2005年 | ||
| 昭和58年 1983年 | 昭和59年 1984年 | 平成8年 1996年 | 平成11年 1999年 | 平成14年 2002年 | 平成18年 2006年 | ||
| 昭和59年 1984年 | 昭和60年 1985年 | 平成9年 1997年 | 平成12年 2000年 | 平成15年 2003年 | 平成19年 2007年 | ||
| 昭和60年 1985年 | 昭和61年 1986年 | 平成10年 1998年 | 平成13年 2001年 | 平成16年 2004年 | 平成20年 2008年 | ||
| 昭和61年 1986年 | 昭和62年 1987年 | 平成11年 1999年 | 平成14年 2002年 | 平成17年 2005年 | 平成21年 2009年 | ||
| 昭和62年 1987年 | 昭和63年 1988年 | 平成12年 2000年 | 平成15年 2003年 | 平成18年 2006年 | 平成22年 2010年 | ||
| 昭和63年 1988年 | 昭和64年 平成元年 1989年 | 平成13年 2001年 | 平成16年 2004年 | 平成19年 2007年 | 平成23年 2011年 | ||
平成元年(1989年)~平成19年(2007年)
| 【生年月日】 | 小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日~ 12月31日 | 1月1日~ 4月1日 (早生れ) | 卒業 3月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 
| 平成元年 1989年 | 平成2年 1990年 | 平成14年 2002年 | 平成17年 2005年 | 平成20年 2008年 | 平成24年 2012年 | ||
| 平成2年 1990年 | 平成3年 1991年 | 平成15年 2003年 | 平成18年 2006年 | 平成21年 2009年 | 平成25年 2013年 | ||
| 平成3年 1991年 | 平成4年 1992年 | 平成16年 2004年 | 平成19年 2007年 | 平成22年 2010年 | 平成26年 2014年 | ||
| 平成4年 1992年 | 平成5年 1993年 | 平成17年 2005年 | 平成20年 2008年 | 平成23年 2011年 | 平成27年 2015年 | ||
| 平成5年 1993年 | 平成6年 1994年 | 平成18年 2006年 | 平成21年 2009年 | 平成24年 2012年 | 平成28年 2016年 | ||
| 平成6年 1994年 | 平成7年 1995年 | 平成19年 2007年 | 平成22年 2010年 | 平成25年 2013年 | 平成29年 2017年 | ||
| 平成7年 1995年 | 平成8年 1996年 | 平成20年 2008年 | 平成23年 2011年 | 平成26年 2014年 | 平成30年 2018年 | ||
| 平成8年 1996年 | 平成9年 1997年 | 平成21年 2009年 | 平成24年 2012年 | 平成27年 2015年 | 平成31年 2019年 | ||
| 平成9年 1997年 | 平成10年 1998年 | 平成22年 2010年 | 平成25年 2013年 | 平成28年 2016年 | 令和2年 2020年 | ||
| 平成10年 1998年 | 平成11年 1999年 | 平成23年 2011年 | 平成26年 2014年 | 平成29年 2017年 | |||
| 【生年月日】 | 小学校 | 中学 | 高校 | 大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日~ 12月31日 | 1月1日~ 4月1日 (早生れ) | 卒業 3月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 入学 4月 | 卒業 3月 | 
| 平成11年 1999年 | 平成12年 2000年 | 平成24年 2012年 | 平成27年 2015年 | 平成30年 2018年 | |||
| 平成12年 2000年 | 平成13年 2001年 | 平成25年 2013年 | 平成28年 2016年 | 平成31年 2019年 | |||
| 平成13年 2001年 | 平成14年 2002年 | 平成26年 2014年 | 平成29年 2017年 | 令和2年 2020年 | |||
| 平成14年 2002年 | 平成15年 2003年 | 平成27年 2015年 | 平成30年 2018年 | ||||
| 平成15年 2003年 | 平成16年 2004年 | 平成28年 2016年 | 平成31年 2019年 | ||||
| 平成16年 2004年 | 平成17年 2005年 | 平成29年 2017年 | 令和2年 2020年 | ||||
| 平成17年 2005年 | 平成18年 2006年 | 平成30年 2018年 | |||||
| 平成18年 2006年 | 平成19年 2007年 | 平成31年 2019年 | |||||
| 平成19年 2007年 | 平成20年 2008年 | 令和2年 2020年 | |||||
[スポンサーリンク]