平成13年(2001年)生まれの年齢早見表 
【2022年(令和4年)版】
by hamn
[スポンサーリンク]
平成13年(2001年)生まれの年齢早見表【2022年(令和4年)版】
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2041年 | - | 40歳 | 
| 2040年 | - | 39歳 | 
| 2039年 | - | 38歳 | 
| 2038年 | - | 37歳 | 
| 2037年 | - | 36歳 | 
| 2036年 | - | 35歳 | 
| 2035年 | - | 34歳 | 
| 2034年 | - | 33歳 | 
| 2033年 | - | 32歳 | 
| 2032年 | - | 31歳 | 
| 2031年 | - | 30歳 | 
| 2030年 | - | 29歳 | 
| 2029年 | - | 28歳 | 
| 2028年 | - | 27歳 | 
| 2027年 | - | 26歳 | 
| 2026年 | - | 25歳 | 
| 2025年 | - | 24歳 | 
| 2024年 | - | 23歳 | 
| 2023年 | - | 22歳 | 
| 2022年 | 令和4年 | 21歳 | 
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2021年 | 令和3年 | 20歳 | 
| 2020年 | 令和2年 | 19歳 | 
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 18歳 | 
| 2018年 | 平成30年 | 17歳 | 
| 2017年 | 平成29年 | 16歳 | 
| 2016年 | 平成28年 | 15歳 | 
| 2015年 | 平成27年 | 14歳 | 
| 2014年 | 平成26年 | 13歳 | 
| 2013年 | 平成25年 | 12歳 | 
| 2012年 | 平成24年 | 11歳 | 
| 2011年 | 平成23年 | 10歳 | 
| 2010年 | 平成22年 | 9歳 | 
| 2009年 | 平成21年 | 8歳 | 
| 2008年 | 平成20年 | 7歳 | 
| 2007年 | 平成19年 | 6歳 | 
| 2006年 | 平成18年 | 5歳 | 
| 2005年 | 平成17年 | 4歳 | 
| 2004年 | 平成16年 | 3歳 | 
| 2003年 | 平成15年 | 2歳 | 
| 2002年 | 平成14年 | 1歳 | 
入学年/卒業年早見表《2001年(平成13年)生まれ》
| 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年3月 | 平成29年3月 | 平成29年4月 | 令和2年3月 | 令和2年4月 | 令和4年3月 | - |