1988年(昭和63年)プレイバック
[スポンサーリンク]
INDEX(目次)
(昭和63年)邦楽ヒット曲でプレイバック
※収録曲はランキング上位曲からのダイジェストです。各曲を視聴するには、下記の「1988年(昭和63年)シングルヒット曲」ページの"Youtube"ボタンからどうぞ。
昭和63年の話題
■東京ドーム完成、青函トンネル、瀬戸大橋も開通し、建築物の完成ラッシュ。そして、アサヒスーパードライのヒットに続けとビール業界のドライ戦争が始まる。
■昭和天皇の病状が悪化し、重篤報道を受けて、日本各地で祭りやイベントの自粛・中止・延期が相次ぐ。
1988年(昭和63年)の出来事
1月 | ・ソビエト連邦、ゴルバチョフ書記長主導の下、ペレストロイカ開始。 ・営団地下鉄(現:東京メトロ)の全駅が終日禁煙。 ・ソニーがVHS方式のビデオテープレコーダ、ヨーロッパで販売。以後、日本での販売も開始。 ・日産自動車が「日産・セドリックシーマ/グロリアシーマ」発売。 |
2月 | ・エニックスがファミリーコンピュータ用ゲームソフト「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」発売。 ・第15回冬季オリンピックがカナダのアルバータ州カルガリーで開幕。 ・サントリーの佐治敬三社長、東北熊襲発言。東北地方のテレビ放送からサントリーのCMが消える。 |
3月 | ・青函トンネル開通。青函連絡船の運航終了。 ・東京都文京区後楽に東京ドームが完成。 ・近鉄21000系電車(アーバンライナー)デビュー。 |
4月 | ・日本光学工業がニコンへ社名変更。 ・本田技研工業が「アコードクーペ」を日本国内で発売開始。 ・瀬戸大橋開通。 ・美空ひばりが、東京ドームで5万人を集めた「不死鳥コンサート」を開催。 ・スタジオジブリの『となりのトトロ』、『火垂るの墓』が同時公開。 |
5月 | ・朝日新聞社からニュース週刊誌「AERA」創刊。 ・昭和天皇、最後の園遊会へお出まし。 ・レーガンアメリカ合衆国大統領、訪ソ、首脳会議。 ・サンケイ新聞が題号を「産經新聞」に改題、一般紙で初のカラー紙面。 |
6月 | ・三共(現:第一三共)から栄養ドリンク「リゲイン」発売。 ・中部読売新聞が題号を「読売新聞」に改め、読売新聞の全国紙化計画が完了。 ・マガジンハウスが女性向けグルメ・レジャーなどの情報誌「Hanako」を創刊。 ・本田技研工業が「コンチェルト」を発売。 |
7月 | ・阿武隈急行・阿武隈急行線全線(福島 - 槻木間)電化開業。 ・江副浩正リクルート会長がリクルート事件の責任で辞任。 ・なだしお事件。(遊漁船「第一富士丸」と海上自衛隊の潜水艦「なだしお」が衝突、死者30名。負傷者17名) ・北陸自動車道が全線開通(計画路線延伸前の新潟黒埼IC-米原JCT間) |
8月 | ・ナゴヤ球場の中日-大洋戦が試合時間5時間21分の最長試合となる。 ・ビルマで、8888民主化運動が発生。 ・イラン・イラク戦争停戦。 ・警察庁広域重要指定117号事件 ・京滋バイパスの瀬田東JCT-巨椋IC間が開通。 |
9月 | ・日産自動車が「セフィーロ」を発売。 ・ソウルオリンピック。第24回夏季オリンピックが大韓民国のソウルで開幕。 ・音楽ユニットB'zがシングルCD(「だからその手を離して」)とアルバム(『B'z』)を同時に発売デビュー。 ・アメリカ航空宇宙局、チャレンジャー墜落後初となるスペースシャトル・ディスカバリーの打ち上げに成功。 |
10月 | ・津村順天堂がツムラに社名変更。 ・エフエムジャパン(現:J-WAVE)が開局。 ・日本テレビ、人気クイズ番組『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』が放送開始。 ・週刊誌「平凡パンチ」(マガジンハウス)が11月10日号を最後に休刊。 ・セガが家庭用ゲーム機「メガドライブ」を発売開始。 ・エフエム埼玉(FM795、現:NACK5)が開局。 |
11月 | ・PLOがチュニジアのチュニスでパレスチナ国家独立を宣言。 ・ソ連のエストニア共和国が主権宣言(1991年に独立)。 ・青梅信用金庫の女子職員が、愛人の元暴力団組員の男の口座に9億7千万円を不正入金したことが発覚、女子職員を横領容疑で逮捕。 ・女子高生コンクリート詰め殺人事件。 ・オランダがインターネットに接続された2番目の国となる。 |
12月 |
・岩波書店が絵本『ちびくろサンボ』を黒人である人種差別との判断から絶版。 ・「週刊少年ジャンプ」(集英社)が発売の1989年3・4合併号で発行部数500万部を突破。 ・竹下改造内閣発足。 ・神戸市の太陽神戸銀行須磨支店前で現金輸送車が奪われ、現金3億2250万円が奪われる。 |
昭和63年 シングルヒット曲〈ベスト10〉
順位 | タイトル - アーティスト / 売上枚数 |
1位 | パラダイス銀河 - 光GENJI / 87.4万 |
2位 | ガラスの十代 - 光GENJI / 67.4万 |
3位 | Diamondハリケーン - 光GENJI / 67.2万 |
4位 | DAYBREAK - 男闘呼組 / 62.3万 |
5位 | 乾杯 - 長渕剛 / 52.2万 |
6位 | MUGO・ん・・・色っぽい - 工藤静香 / 45.7万 |
7位 | 剣の舞 - 光GENJI / 41.7万 |
8位 | ANGEL - 氷室京介 / 37.5万 |
9位 | 人魚姫 - 中山美穂 / 36.5万 |
10位 | You Were Mine - 久保田利伸 / 32.2万 |
Billboard top 10 of 1988
1位 | Faith - George Michael |
2位 | Need You Tonight - INXS |
3位 | Got My Mind Set On You - George Harrison |
4位 | Never Gonna Give You Up - Rick Astley |
5位 | Sweet Child O Mine - Guns N' Roses |
6位 | So Emotional - Whitney Houston |
7位 | Heaven Is A Place On Earth - Belinda Carlisle |
8位 | Could've Been - Tiffany |
9位 | Hands To Heaven - Breathe |
10位 | Roll With It - Steve Winwood |
1988年(昭和63年)映画ランキング
〈邦画ランキング〉
順位 | 邦画作品名 / 監督 / 配給収入 |
1位 | 敦煌 / 佐藤純彌 / 45億円 |
2位 | 優駿 ORACION / 杉田成道 / 18億円 |
3位 | いこかもどろか / 生野慈朗 / 16億円 |
4位 | あぶない刑事 / 長谷部安春 / 15億円 |
5位 | ドラえもん のび太のパラレル西遊記 / 芝山努 / 13億6,000万円 |
6位 | マルサの女2 / 伊丹十三 / 13億円 |
7位 | ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎狂騒曲 / 那須博之 / 12億5,000万円 |
8位 | マリリンに逢いたい / すずきじゅんいち / 11億円 |
9位 | 帝都物語 / 実相寺昭雄 / 10億500万円 |
10位 | 男はつらいよ 寅次郎物語 / 山田洋次 / 10億500万円 |
〈洋画ランキング〉
順位 | 洋画作品名 / 監督 / 配給収入 |
1位 | ラストエンペラー ベルナルド・ベルトルッチ 24億5,000万円 |
2位 | ランボー3 怒りのアフガン/ピーター・マクドナルド/24億0,000万円 |
3位 | 危険な情事/エイドリアン・ライン/23億5,000万円 |
4位 | ウィロー/ロン・ハワード/17億3,500万円 |
5位 | ニューヨーク東8番街の奇跡/マシュー・ロビンス/14億9,000万円 |
6位 | ロボコップ /ポール・ヴァーホーヴェン/9億1,000万円 |
7位 | インナー・スペース/ジョー・ダンテ/8億8,700万円 |
8位 | クロコダイル・ダンディー2/ジョン・コーネル/7億9,000万円 |
9位 | 007/リビング・デイライツ/ジョン・グレン/7億7,300万円 |
10位 | フルメタル・ジャケット/スタンリー・キューブリック/7億6,200万円 |
1988年(昭和63年)ベストセラー
順位
|
書 名
|
著 者
|
出 版 社
|
1
|
こんなにヤセていいのかしら
|
川津祐介
|
青春出版社
|
2
|
ノルウェイの森(上・下)
|
村上春樹
|
講談社
|
3
|
ゲームの達人(上・下)
|
シドニィ・シェルダン
|
アカデミー出版
|
4
|
私の人間学(上・下)
|
池田大作
|
読売新聞社
|
5
|
裕さん、抱きしめたい
|
石原まき子
|
主婦と生活社
|
6
|
ダンス・ダンス・ダンス(上・下)
|
村上春樹
|
講談社
|
7
|
金子信雄の楽しい夕食
|
金子信雄
|
実業之日本社
|
8
|
頭が突然鋭くなる右脳刺激法
|
品川嘉也
|
青春出版社
|
9
|
あなたは3日間で巨人軍と別れられる
|
桂 三枝
|
青春出版社
|
10
|
十津川警部の挑戦(上・下)
|
西村京太郎
|
実業之日本社
|
11
|
たかが江川されど江川
|
江川 卓
|
新潮社
|
12
|
三毛猫ホームズと愛の花束
|
赤川次郎
|
光文社
|
13
|
三毛猫ホームズと騒霊騒動
|
赤川次郎
|
光文社
|
14
|
翔んでる警視正(1・2)
|
胡桃沢耕史
|
大陸書房
|
15
|
明日があるなら
|
シドニィ・シェルダン
|
アカデミー出版
|
16
|
日本人の英語
|
M.ピーターセン
|
岩波書店
|
17
|
キッチン
|
吉本ばなな
|
福武書店
|
18
|
とれたての短歌です。
|
俵 万智・浅井慎平
|
角川書店
|
19
|
L特急たざわ殺人事件
|
西村京太郎
|
実業之日本社
|
20
|
わが息子よ、君はどう生きるか
|
P.チェスターフィールド
|
三笠書房
|
21
|
頭のいい銀行利用法 63年版
|
野末陳平・海江田万里
|
青春出版社
|
22
|
ドラゴンクエストⅡ完全攻略本
|
ファミリーコンピュータマガジン編集部編
|
徳間書店
|
23
|
鈴の鳴る道
|
星野富弘
|
偕成社
|
24
|
詩集「天舞抄」
|
池田大作
|
聖教新聞社
|
25
|
サラダ記念日
|
俵 万智
|
河出書房新社
|
26
|
大国の興亡(上・下)
|
P.ケネディ
|
草思社
|
27
|
雪はよごれていた
|
澤地久枝
|
日本放送出版協会
|
28
|
札幌駅殺人事件
|
西村京太郎
|
光文社
|
29
|
遠い海から来たCOO
|
景山民夫
|
角川書店
|
30
|
寝台特急「北斗星」殺人事件
|
西村京太郎
|
光文社
|
1988年(昭和63年)テレビ番組
ドラマ〈最高視聴率〉
- 連続テレビ小説 ノンちゃんの夢(NHK総合)50.6%
- 大河ドラマ 武田信玄(NHK総合)49.2%
- 連続テレビ小説 はっさい先生(NHK総合)44.5%
- 連続テレビ小説 純ちゃんの応援歌(NHK総合)42.5%
バラエティ・歌番組など〈最高視聴率〉
- 第39回NHK紅白歌合戦(NHK総合)53.9%
- 夜のヒットスタジオDELUXE SPECIAL(フジテレビ)36.0%
- クイズダービー(TBS)33.6%
- 火曜ワイドスペシャル 第4回爆笑!スターものまね王座決定戦(フジテレビ)33.0%
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
LEAVE A REPLY