1980年(昭和55年)プレイバック
[スポンサーリンク]
INDEX(目次)
昭和55年 邦楽ヒット曲でプレイバック
※収録曲はランキング上位曲からのダイジェストです。1曲ごとに視聴するには、下記の「1980年(昭和55年)の音楽」ページの"Youtube"ボタンからどうぞ。
昭和55年の話題
■山口百恵の絶頂期引退。巨人軍長嶋監督の辞任、王選手の引退。そして、一つの時代の終わりを告げるかのように越路吹雪と林家三平が他界する。
■衆議院のハプニング解散,初のダブル選挙,大平首相の急死に自民大勝と政界のハプニングに続くように、8月に富士山落石事件、静岡駅地下街ガス爆発事故、新宿バス放火事件が続いて起こり、観測以来の異常冷夏となった日本列島を脅かした。
1980年(昭和55年)の出来事
1月 | ・ヒューレット・パッカード社が同社初のパーソナルコンピュータを発表 ・ポール・マッカートニーが大麻所持の容疑で成田空港内で逮捕 ・本田技研工業が「シビックカントリー」を発売 ・パンダのホアンホアン、北京市から上野動物園へ |
2月 | ・パイオニアが初のステレオラジカセ「ランナウェイ」を発売 ・トヨタ自動車が「カムリ」を発売。当初の車名は「セリカ・カムリ」 ・富山・長野連続女性誘拐殺人事件(赤いフェアレディ殺人事件) |
3月 | ・歌手の山口百恵が俳優の三浦友和との婚約を発表 ・第1回の全国規模のホワイトデー開催 ・トヨタ自動車が「クレスタ」を発売(「マークII」「チェイサー」の姉妹車) |
4月 | ・大塚製薬が「ポカリスエット」を発売(スポーツドリンク普及の先駆け) ・松田聖子が『裸足の季節』でCBSソニーよりレコードデビュー ・冷泉家が藤原定家の「明月記」など秘蔵の古文書を初公開 ・一億円拾得事件 ・任天堂が初の携帯型ゲーム機「ゲーム&ウオッチ」を発売 |
5月 | ・世界保健機関が、天然痘の根絶宣言 ・衆議院解散(ハプニング解散) ・黒澤明監督「影武者」がカンヌ映画祭グランプリを受賞 ・ロッテの張本勲が阪急戦で史上初の通算3000本安打を本塁打で達成 |
6月 | ・TOTOがウォシュレットを発売 ・気象庁、東京都内の降水予報を開始 ・大平正芳首相急死、衆参同日選挙で自民圧勝 ・巨人の王貞治が広島東洋カープ戦で850号のホームラン ・「週刊ヤングマガジン」が講談社より創刊 ・田原俊彦が『哀愁でいと』でキャニオンレコードよりレコードデビュー |
7月 | ・牛丼の吉野家が会社更生法を申請(1983年にセゾングループが再建) ・鈴木善幸内閣成立 ・モスクワオリンピックが開幕(日本、アメリカなど67ヶ国のIOC加盟国がボイコット) ・ルービックキューブが日本で発売 |
8月 | ・富士山吉田口で落石、12人が死亡(富士山大規模落石事故) ・新宿西口バス放火事件(死傷者20人の惨事) ・静岡駅前の地下街でガス爆発(死傷者200人以上) ・本田技研工業が「バラード」を発売 |
9月 | ・新宿副都心にハイアットリージェンシー東京が開業 ・昭和の爆笑王、落語家の林家三平が54歳で死去 ・イラン・イラク戦争勃発 ・福武書店が「進研ゼミ小学講座」を開講 |
10月 | ・山口百恵が日本武道館で引退コンサート ・巨人の王貞治がヤクルト戦で現役最後となる868本目のホームラン ・巨人の長嶋茂雄監督が退任、後任監督に藤田元司が就任 |
11月 | ・西鉄北方線(魚町駅 - 北方駅間)が全線廃止 ・巨人の王貞治選手が現役引退(通算本塁打数868本は世界最多記録) ・元宝塚歌劇団のトップスターで歌手、女優の越路吹雪が死去 ・山口百恵と三浦友和が結婚 ・川治プリンスホテル火災(死者45人を出す戦後3番目の大惨事) ・川崎市で金属バット両親殺害事件発生 |
12月 | ・ジョン・レノン銃殺事件 ・日本の自動車生産台数が世界第1位(名実ともに「自動車大国」に) ・近藤真彦が『スニーカーぶる〜す』でRVCよりレコードデビュー ・ケンタッキーフライドチキン創業者カーネル・サンダースが死去 ・エイチ・アイ・エス(当時はインターナショナルツアーズ)設立 |
昭和55年 シングルヒット曲〈ベスト10〉
1位 | ダンシング・オールナイト - もんた&ブラザーズ / 156.3万枚 |
2位 | 異邦人 - 久保田早紀 / 140.4万枚 |
3位 | 大都会 - クリスタルキング / 118.1万枚 |
4位 | ランナウェイ- シャネルズ / 97.5万枚 |
5位 | 順子- 長渕剛 / 94.0万枚 |
6位 | 贈る言葉- 海援隊 / 93.3万枚 |
7位 | おまえとふたり- 五木ひろし / 84.7万枚 |
8位 | 別れても好きな人- ロス・インディオス&シルヴィア / 76.9万枚 |
9位 | さよなら- オフコース / 71.7万枚 |
10位 | 哀愁でいと- 田原俊彦 / 70.0万枚 |
Billboard top 10 of 1980
1位 | Call Me / Blondie |
2位 | Another Brick In The Wall, Pt. 2 / Pink Floyd |
3位 | Pink Floyd / Olivia Newton-John |
4位 | Rock With You / Michael Jackson |
5位 | Do That To Me One More Time / Captain & Tennille |
6位 | Crazy Little Thing Called Love / Queen |
7位 | Coming Up / Paul McCartney |
8位 | Funkytown / Lipps Inc. |
9位 | It's Still Rock And Roll To Me / Billy Joel |
10位 | The Rose / Bette Midler |
1980年(昭和55年)映画年間ランキング
1980年(昭和55年)ベストセラー
順位 | タイトル | 著者 |
1位 | 蒼い時 | 山口百恵 |
2位 | ノストラダムスの大予言(1・2) | 五島勉 |
3位 | ツービートのわッ毒ガスだ | ツービート |
4位 | 項羽と劉邦(上・中・下) | 司馬遼太郎 |
5位 | 人生抄 | 池田大作 |
6位 | 自分のお金をどうするか | 野末陳平 |
7位 | MY SEX | 奈良林祥 |
8位 | 四季・奈津子(上・下) | 五木寛之 |
9位 | 公文式数学教室 | 公文公 |
10位 | 頭のいい税金の本(55年版) | 野末陳平 |
- 第82回(1979年下半期)
- 芥川賞 - 森禮子『モッキングバードのいる町』
- 直木賞 - 該当作なし
- 第83回(1980年上半期)
- 芥川賞 - 該当作なし
- 直木賞 - 向田邦子「花の名前」「かわうそ」「犬小屋」、志茂田景樹『黄色い牙』
1980年(昭和55年)テレビ番組
ドラマ・映画〈最高視聴率〉
- 連続テレビ小説 鮎のうた(NHK総合)49.1%
- 連続テレビ小説 なっちゃんの写真館(NHK総合)45.1%
- ナショナル劇 場水戸黄門・第10部(TBS)42.4%
- 連続テレビ小説 虹を織る(NHK総合)42.0%
- ナショナル劇場 水戸黄門・第11部(TBS)41.5%
- 3年B組金八先生(第1シリーズ)(TBS)39.9%
- 水曜ロードショー『幸福の黄色いハンカチ』(日本テレビ)37.3%
- 水曜特別ロードショー『あゝ野麦峠』(日本テレビ)34.3%
- 土曜グランド劇場 熱中時代(日本テレビ)34.1%
- ナショナル劇場 江戸を斬るV(TBS)31.9%
バラエティ・クイズ・音楽〈最高視聴率〉
- 第31回NHK紅白歌合戦(NHK総合)71.1%
- '80新春スターかくし芸大会(フジテレビ)48.6%
- 輝け!!第11回日本歌謡大賞(フジテレビ)40.1%
- 8時だョ!全員集合(TBS)41.0%
- 火曜ワイドスペシャル ドリフ大爆笑'80総集編(フジテレビ)40.4%
- クイズダービー(TBS)37.6%
- ゲーム ホントにホント?(NHK総合)32.7%
- スター千一夜(フジテレビ)30.3%
アニメ〈最高視聴率〉
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
LEAVE A REPLY