1977年(昭和52年)プレイバック
[スポンサーリンク]
INDEX(目次)
昭和52年 邦楽ヒット曲でプレイバック
>
※収録曲はランキング上位曲からのダイジェストです。各曲を視聴するには、下記の「1977年(昭和52年)シングルヒット曲」ページの"Youtube"ボタンからどうぞ。(準備中)
昭和52年の話題
■巨人軍の王貞治選手が対ヤクルト戦でホームラン756号を打ち、アメリカ大リーグのハンク・アーロンを抜く世界新記録を達成した。
そして、その栄光は新設された「国民栄誉賞」の第1回目の受賞につながった。
1977年(昭和52年)の出来事
1月 | ・EC、200海里水域宣言 ・青酸コーラ無差別殺人事件 ・アメリカでジミー・カーター大統領就任 |
2月 | ・フジテレビ系火曜ワイドスペシャル『ドリフ大爆笑』が放送開始 ・日米漁業協定調印(200海里経済水域規定に基づく初の漁業協定) ・沖縄県の久米島でみぞれを観測(日本における降雪の南限記録) |
3月 | ・女性のみに限定されていた保母資格が男性でも取得可能に ・宝酒造が「宝焼酎 純」を発売 ・仙台空港行き全日空機が2回のハイジャック発生(724便ハイジャック事件・817便ハイジャック事件) |
4月 | ・三菱電機がオーブンレンジを発売 ・小学館から『コロコロコミック』が創刊 ・中山千夏らを代表とする「革新自由連合」が発足 ・全日本柔道選手権大会で山下泰裕が19歳の史上最年少で初優勝 |
5月 | ・大学入試センターが発足 ・ソニーが13型カラーテレビ「サイテーション」を発売 |
6月 | ・日本専売公社がマイルド風味のたばこ「マイルドセブン」を発売 ・全米女子プロゴルフ選手権で樋口久子が優勝(日本人初の世界タイトルを獲得) ・東南アジア条約機構が発足から23年目で解散 |
7月 | ・領海法施行(日本の領海を海岸より12海里と定める) ・日本初の静止気象衛星「ひまわり」打ち上げ ・キャンディーズが日比谷野外音楽堂コンサートで「普通の女の子に戻りたい」と解散宣言 ・第1回全国高等学校総合文化祭が千葉県で開催 |
8月 | ・有珠山が噴火活動を開始 ・第59回全国高校野球選手権大会は兵庫・東洋大姫路高校が史上初の決勝戦サヨナラ本塁打で初優勝 |
9月 | ・芸能界マリファナ汚染事件(研ナオコ、内藤やす子、にしきのあきら、美川憲一、井上陽水、上田正樹らが逮捕される) ・巨人軍の王貞治選手が対ヤクルト戦でホームラン世界新記録の756号を達成 ・国民栄誉賞が創設(王貞治が第1回目の受賞者) ・台風9号(沖永良部台風)が沖永良部島を直撃(観測史上1位となる最低気圧907.3hPaを記録) |
10月 | ・日本で例外を除き、白黒テレビ放送が廃止(完全カラー放送へ移行) ・長崎バスジャック事件(犯人1名を射殺、人質は全員無事) ・日本シリーズで阪急が3連覇を達成 |
11月 | ・日本専売公社がメントールたばこ「サムタイム」を発売 ・新潟市で横田めぐみさんが下校途中に北朝鮮の工作員に拉致される ・ハイジャック防止法が成立 |
12月 | ・日立製作所が「チリコン20D」を発売 ・リニアモーターカー、世界初の浮上走行に成功 ・山崎製パンのコンビニエンス部門としてデイリーヤマザキ設立 ・イギリスの喜劇王、チャールズ・チャップリン死去(88歳) |
昭和52年 シングルヒット曲〈ベスト10〉
1位 | 渚のシンドバッド - ピンク・レディー / 94.5万 |
2位 | 青春時代 - 森田公一とトップギャラン / 86.5万 |
3位 | ウォンテッド - ピンク・レディー / 84.5万 |
4位 | 勝手にしやがれ - 沢田研二 / 74.7万 |
5位 | 昔の名前で出ています - 小林旭 / 70.8万 |
6位 | 雨やどり - さだまさし / 66.9万 |
7位 | カルメン’77 - ピンク・レディー / 65.9万 |
8位 | S.O.S / ピンク・レディー / 64.7万 |
9位 | 失恋レストラン - 清水健太郎 / 62.8万 |
10位 | フィーリング - ハイ・ファイ・セット / 56.6万 |
Billboard top 10 of 1977
1位 | Tonight's The Night - Rod Stewart |
2位 | I Just Want To Be Your Everything - Andy Gibb |
3位 | Best Of My Love - The Emotions |
4位 | Evergreen (Love Theme From "A Star Is Born") - Barbra Streisand |
5位 | Angel In Your Arms - Hot |
6位 | I Like Dreamin' - Kenny Nolan |
7位 | Don't Leave Me This Way - Thelma Houston |
8位 | (Your Love Has Lifted Me) Higher & Higher / Rita Coolidge |
9位 | UnderCover Angel - Alan O'Day |
10位 | Torn Between Two Lovers - Mary MacGregor |
1977年(昭和52年)映画ランキング
〈邦画ランキング〉
1位 | 八甲田山 / 森谷司郎 / 25億900万円 |
2位 | 人間の証明 / 佐藤純彌 / 22億5,000万円 |
3位 | 八つ墓村 / 野村芳太郎 / 19億8,600万円 |
4位 | トラック野郎 天下御免 / 鈴木則文 / 12億8,200万円 |
5位 | トラック野郎 度胸一番星 / 鈴木則文 / 10億9,600万円 |
6位 | 男はつらいよ 寅次郎純情詩集 / 山田洋次 / 10億8,600万円 |
7位 | 泥だらけの純情 / 富本壮吉 / 9億8,500万円 |
8位 | 春琴抄 / 西河克己 / 8億8,400万円 |
9位 | 男はつらいよ 寅次郎と殿様 / 山田洋次 / 8億4,900万円 |
10位 | 悪魔の手毬唄 / 市川崑 / 7億5,500万円 |
〈洋画ランキング〉
1位 | キングコング / ジョン・ギラーミン / 30億9,000万円 |
2位 | 遠すぎた橋 / リチャード・アッテンボロー / 19億9,000万円 |
3位 | カサンドラ・クロス / ジョルジ・パン・コスマトス / 15億3,000万円 |
4位 | ロッキー / ジョン・G・アヴィルドセン / 12億1,600万円 |
5位 | サスペリア / ダリオ・アルジェント / 10億9,000万円 |
6位 | ザ・ディープ / ピーター・イエーツ / 10億円 |
7位 | アドベンチャーファミリー / スチュワート・ラフィル / 8億9,000万円 |
8位 | がんばれ!ベアーズ 特訓中 / マイケル・プレスマン / 7億9,000万円 |
9位 | エアポート’77 バミューダからの脱出 / ジェリー・ジェームソン / 6億7,400万円 |
10位 | ダーティハリー3 / ジェームズ・ファーゴ / 6億600万円 |
1977年(昭和52年)ベストセラー
順位 | タイトル | 著者 |
1位 | 間違いだらけのクルマ選び/続・間違いだらけのクルマ選び | 徳大寺有恒 |
2位 | 頭のいい銀行利用法 | 野末陳平 |
3位 | 八甲田山死の彷徨 | 新田次郎 |
4位 | 随筆人間革命 | 池田大作 |
5位 | 知的生活の方法 | 渡部昇一 |
6位 | 人間の証明 | 森村誠一 |
7位 | エーゲ海に捧ぐ | 池田満寿夫 |
8位 | 頭の体操(5) | 多湖輝 |
9位 | ルーツ(上・下) | アレックス・ヘイリー |
10位 | 事故のてんまつ | 臼井吉見 |
1977年(昭和52年)テレビ番組
-
バラエティ・歌番組〈最高視聴率〉
- 第28回NHK紅白歌合戦(NHK総合)77.0%
- 第19回輝く!日本レコード大賞(TBS)50.8%
- 輝け!!第8回日本歌謡大賞 (日本テレビ)46.3%
- 速報!日本レコード大賞 (TBS)40.1%
- '77新春スターかくし芸大会(フジテレビ)38.4%
- 決定!FNS歌謡祭'77最優秀グランプリ(フジテレビ)36.0%
- 木曜スペシャル 第8回決定!日本歌謡大賞入賞者(日本テレビ)34.1%
-
ドラマ〈最高視聴率〉
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
LEAVE A REPLY