1978年(昭和53年)プレイバック
[スポンサーリンク]
INDEX(目次)
昭和53年 邦楽ヒット曲でプレイバック
※収録曲はランキング上位曲からのダイジェストです。各曲を視聴するには、下記の「1978年(昭和53年)シングルヒット曲」ページの"Youtube"ボタンからどうぞ。(準備中)
昭和53年の話題
■インベーダーゲームが登場し、サラリーマンをも熱中させ、社会的影響を与え始める。
■ピンク・レディー旋風が吹き荒れ、発売シングル・レコードが次々大ヒット,レコード大賞を受賞する。
1978年(昭和53年)の出来事
1月 | ・テレビ朝日、人気時代劇『暴れん坊将軍』放送開始 ・伊豆大島近海の地震発生(マグニチュード7.0) ・TBS、人気音楽番組『ザ・ベストテン』放送開始 |
2月 | ・三菱自動車工業が同社初のFF車「ミラージュ」を発売 ・永大産業が会社更生法を申請し倒産(負債総額は1,800億円の戦後最大級) |
3月 | ・社会民主連合結成。 ・営団地下鉄千代田線が全線開通 |
4月 | ・桃屋が日本初の2倍濃縮つゆ「つゆ 大徳利」を発売 ・ヤクルト本社が「ミルミル」を発売 ・キャンディーズが後楽園球場でのコンサート「ファイナルカーニバル」で解散 ・大洋の新本拠地、横浜スタジアムが完成 ・池袋に60階建の超高層ビル「サンシャイン60」が開館 |
5月 | ・シチズン時計が「エクシード ゴールド」を発売 ・東京重機工業が「電子フローラ」を発売 ・福岡大渇水(翌年3月24日まで287日間にわたる給水制限開始) ・新東京国際空港(現成田国際空港)開港 |
6月 | ・アルゼンチンで1978 FIFAワールドカップ開催 ・サザンオールスターズが『勝手にシンドバッド』でメジャーデビュー |
7月 | ・農林水産省が発足(農林省を改称) ・歌手の水原弘が死去(「黒い花びら」で第1回日本レコード大賞を受賞) ・昭和歌謡の大御所、作曲家の古賀政男が死去。 ・沖縄730、沖縄県の交通ルールを本土と同じに変更 |
8月 | ・東洋水産が「マルちゃん赤いきつねうどん」を発売 ・古賀政男に史上2人目となる国民栄誉賞 ・日中平和友好条約調印 ・エースコックがおみくじ付きのカップ麺「焼豚ラーメン 大吉」を発売 ・日本テレビ『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』放送開始 ・フォーリーブスが東京厚生年金会館でのコンサートで解散 ・阪急ブレーブスの今井雄太郎が対ロッテ戦で完全試合を達成 |
9月 | ・東急ハンズ一号店が東京・渋谷区に開店 ・八重洲ブックセンターが開店 ・日本テレビが世界初の音声多重放送を開始 ・日本初の路面電車、京都市電が全線廃止 |
10月 | ・ヤクルトが球団創立29年目で初優勝を決める ・歌手、南沙織が調布市民福祉会館でのコンサートをもって引退。 ・青木功が世界マッチプレー選手権で初優勝 |
11月 | ・長戸大幸が月光恵亮、織田哲郎、亜蘭知子らと音楽制作会社ビーイングを設立 ・プロ野球、江川事件(空白の一日)起こる ・本田技研工業が2ドアクーペ「プレリュード」を発売 |
12月 | ・第1次大平内閣発足 ・俳優、田宮二郎が猟銃自殺 |
昭和53年 シングルヒット曲〈ベスト10〉
1位 | UFO / ピンク・レディー - 155.4万 |
2位 | サウスポー - 1ピンク・レディー / 146.0万 |
3位 | モンスター - ピンク・レディー / 110.2万 |
4位 | 君のひとみは10000ボルト - 堀内孝雄 / 91.9万 |
5位 | 微笑がえし - キャンディーズ / 82.9万 |
6位 | 透明人間 - ピンク・レディー / 80.0万 |
7位 | カナダからの手紙 - 平尾昌晃・畑中葉子 / 70.0万 |
8位 | Mr.サマータイム - サーカス / 65.2万 |
9位 | 時間よ止まれ - 矢沢永吉 / 63.9万 |
10位 | わかれうた - 中島みゆき / 62.7万 |
Billboard top 10 of 1978
1位 | Shadow Dancing - Andy Gibb |
2位 | Night Fever - Bee Gees |
3位 | You Light Up My Life - Debbie Boone |
4位 | Staying Alive - Bee Gees |
5位 | Kiss You All Over - Exile |
6位 | How Deep Is Your Love - Bee Gees |
7位 | Baby Come Back - Player |
8位 | (Love Is) Thicker Than Water - Andy Gibb |
9位 | Boogie Oogie Oogie - A Taste Of Honey |
10位 | Three Times A Lady - The Commodores |
1978年(昭和53年)映画ランキング
〈邦画ランキング〉
1位 | 野性の証明 / 佐藤純彌 / 21億5,000万円 |
2位 | さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち / 舛田利雄 / 21億円 |
3位 | 柳生一族の陰謀 / 深作欣二 / 16億2,100万円 |
4位 | 男はつらいよ 寅次郎わが道をゆく / 山田洋次 / 12億2,800万円 |
5位 | トラック野郎 男一匹桃次郎 / 鈴木則文 / 12億1,800万円 |
6位 | 男はつらいよ 寅次郎頑張れ! / 山田洋次 / 11億1,600万円 |
7位 | キタキツネ物語 / 蔵原惟繕 / 9億7,000万円 |
8位 | 霧の旗 / 西河克己 / 8億8,900万円 |
9位 | ふりむけば愛 / 大林宣彦 / 8億6,100万円 |
10位 | トラック野郎 突撃一番星 / 鈴木則文 / 8億3,000万円 |
〈洋画ランキング〉
1位 | スター・ウォーズ / ジョージ・ルーカス / 43億8,000万円 |
2位 | 未知との遭遇 / スティーヴン・スピルバーグ / 32億9,000万円 |
3位 | 007/私を愛したスパイ / ルイス・ギルバート / 31億5,000万円 |
4位 | サタデー・ナイト・フィーバー / ジョン・バダム / 19億2,000万円 |
5位 | ブルース・リー 死亡遊戯 / ロバート・クローズ / 14億5,000万円 |
6位 | コンボイ / サム・ペキンパー / 14億5,000万円 |
7位 | ジョーイ / ルー・アントニオ / 11億2,000万円 |
8位 | カプリコン・1 / ピーター・ハイアムズ / 8億円 |
9位 | オルカ / マイケル・アンダーソン / 6億4,000万円 |
10位 | ザ・ドライバー / ウォルター・ヒル / 5億1,000万円 |
1978年(昭和53年)ベストセラー
順位 | タイトル | 著者 |
1位 | 人間革命(10) | 池田大作 |
2位 | 頭のいい税金の本 | 野末陳平 |
3位 | 和宮様御留 | 有吉佐和子 |
4位 | 五味手相教室 | 五味康祐 |
5位 | 黄金の日日 | 城山三郎 |
6位 | 不確実性の時代 | ジョン・K・ガルブレイス |
7位 | 海を感じる時 | 中沢けい |
8位 | 不毛地帯(3・4) | 山崎豊子 |
9位 | ライフワークの見つけ方 | 井上富雄 |
10位 | 犬笛 | 西村寿行 |
1978年(昭和53年)テレビ番組
-
バラエティ・歌番組〈最高視聴率〉
-
- 第29回NHK紅白歌合戦(NHK総合)72.2%
- '78新春スターかくし芸大会(フジテレビ)43.3%
- 20周年記念 輝く!日本レコード大賞(TBS)42.9%
- 笑点(日本テレビ)34.3%
- 第10回思い出のメロディー(NHK総合)32.8%
- さよならキャンディーズ(TBS)32.3%
- 輝け!!第9回日本歌謡大賞 (テレビ朝日)30.9%
- スター誕生!(日本テレビ)28.1%
- NTV紅白歌のベストテン(日本テレビ)24.8%
ドラマ〈最高視聴率〉
アニメ〈最高視聴率〉
- サザエさん(フジテレビ)39.2%
- ルパン三世(最終回)(日本テレビ)32.5%
- 科学忍者隊ガッチャマンII(フジテレビ)27.1%
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
LEAVE A REPLY