1976年(昭和51年)プレイバック
[スポンサーリンク]
INDEX(目次)
昭和51年 邦楽ヒット曲でプレイバック
※収録曲はランキング上位曲からのダイジェストです。各曲を視聴するには、下記の「1976年(昭和51年)シングルヒット曲」ページの"Youtube"ボタンからどうぞ。(準備中)
昭和51年の話題
■米国ロッキード社による旅客機の受注をめぐって明るみに出た世界的な大規模汚職事件である「ロッキード事件」で、田中前首相をはじめとして相次いで関係者が逮捕され、戦後の日本の疑獄を代表する大事件となった。
■衆議院予算委員会にて最重要参考人の小佐野賢治(国際興行グループ創始者)が喚問を受けた際、偽証や証言拒否を避けつつ本質的解答をしない意味をもつ「記憶にございません」を連発した。(これ以降は政界で同等の言葉を多用するようになる)
1976年(昭和51年)の出来事
1月 | ・ヤマザキナビスコが「チップスター」を発売 ・大橋巨泉司会の「クイズダービー」(TBS)放送開始 ・パイオニアが同社初のラジカセ「RXシリーズ」を発売 ・軽自動車の規格改正実施(360cc→550cc化)、各メーカーが相次いでモデルチェンジ ・大和運輸(現:ヤマトホールディングス)が個別宅配サービス「宅急便」を発売 ・超音速旅客機のコンコルドが定期運航を開始 ・郵便料金値上げ、はがき20円・封書50円 |
2月 | ・黒柳徹子のトーク番組「徹子の部屋」(テレビ朝日系)放送開始 ・インスブルック冬季オリンピック開幕 ・アメリカで、ロッキード事件が発覚 |
3月 | ・後楽園球場に日本初の人工芝が登場 ・児玉誉士夫の私邸に、小型飛行機が突入(児玉誉士夫邸セスナ機特攻事件) |
4月 | ・学校給食に米飯が導入 ・シチズン時計が世界初のデジタル式腕時計「クリニトロン」を発売 ・フジテレビ系で「プロ野球ニュース」放送開始 ・キヤノンが「AE-1」を発売 ・作家の武者小路実篤が死去 |
5月 | ・人気歌手、克美しげるが愛人を殺害した罪で逮捕 ・植村直己が1万2000キロの北極圏犬ゾリ横断を達成 ・日清食品が「日清焼そばU.F.O.」発売 |
6月 | ・週刊少年ジャンプ(集英社)にて「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の連載開始 ・新自由クラブ結成。 ・アントニオ猪木対モハメド・アリの異種格闘技戦が日本武道館で開催 |
7月 | ・南北ベトナムが統一(ベトナム社会主義共和国成立) ・モントリオールオリンピック開催 ・東京地検、ロッキード事件で田中角栄前首相逮捕 |
8月 | ・日清食品が「どん兵衛きつねうどん」を発売 ・東海道新幹線「こだま」に禁煙車が登場 ・ピンク・レディーがビクター音楽産業から「ペッパー警部」でレコードデビュー |
9月 | ・花王石鹸がヘアスプレー「ケープ」を発売 ・福岡市中央区に天神地下街が開業 ・岐阜県で台風17号による水害(9.12水害) |
10月 | ・巨人の王貞治選手が対阪神戦でベーブ・ルースを抜く715号本塁打 ・富士スピードウェイで日本初のF1日本グランプリが開催 ・酒田大火(焼失面積22.5ha・焼損棟数1,774棟・被災者3,300人) ・日本ビクターが家庭用VHSビデオテープレコーダ1号機、「HR-3300」を発売 |
11月 | ・昭和天皇在位50年式典 ・東急ハンズが1号店となる藤沢店(2006年12月31日閉店)をオープン ・シンガーソングライターの荒井由実と音楽プロデューサーの松任谷正隆が結婚 |
12月 | ・石屋製菓が北海道銘菓「白い恋人」を発売 ・福田赳夫内閣発足 ・日本専売公社がタバコ『朝日』の生産を廃止(口付紙巻タバコの生産から撤退) |
昭和51年 シングルヒット曲〈ベスト10〉
1位 | およげ!たいやきくん - 子門真人 / 453.6万 |
2位 | ビューティフル・サンデー - ダニエル・ブーン / 190.9万 |
3位 | 北の宿から - 都はるみ / 87.7万 |
4位 | 木綿のハンカチーフ - 太田裕美 / 86.7万 |
5位 | 岸壁の母 - 二葉百合子 / 77.4万 |
6位 | 俺たちの旅 - 中村雅俊 / 75.7万 |
7位 | あなただけを - あおい輝彦 / 72.3万 |
8位 | 横須賀ストーリー - 山口百恵 / 65.4万 |
9位 | わかって下さい - 因幡晃 / 61.4万 |
10位 | あの日にかえりたい - 荒井由実 / 53.9万 |
Billboard top 10 of 1976
1位 | Silly Love Songs - Wings |
2位 | Don't Go Breaking My Heart - Elton John & Kiki Dee |
3位 | Diso Lady - Johnnie Taylor |
4位 | December, 1963 (Oh, What A Night) - The Four Seasons |
5位 | Angel In Your Arms - Hot |
6位 | Kiss And Say Goodbye - Manhattans |
7位 | Love Machine (Part 1) - The Miracles |
8位 | 50 Ways To Leave Your Lover / Paul Simon |
9位 | Love Is Alive - Gary Wright |
10位 | A Fifth Of Beethoven - Walter Murphy & The Big Apple Band |
1982年(昭和57年)映画ランキング
〈邦画ランキング〉
1位 | 続人間革命 / 舛田利雄 / 16億700万円 |
2位 | 犬神家の一族 / 市川崑 / 13億200万円 |
3位 | 男はつらいよ 葛飾立志篇 / 山田洋次 / 11億9,100万円 |
4位 | 男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け / 山田洋次 / 9億7,400万円 |
5位 | 絶唱 / 西河克己 / 9億1,800万円 |
6位 | 風立ちぬ / 若杉光夫 / 7億9,200万円 |
7位 | トラック野郎 爆走一番星 / 鈴木則文 / 7億7,700万円 |
8位 | 嗚呼!! 花の応援団 / 曾根中生 / 6億4,000万円 |
9位 | 不毛地帯 / 山本薩夫 / 5億4,400万円 |
10位 | トラック野郎 望郷一番星 / 鈴木則文 / 5億4,300万円 |
〈洋画ランキング〉
1位 | JAWS/ジョーズ / スティーブン・スピルバーグ / 50億500万円 |
2位 | グレートハンティング / アントニオ・クリマーティ / 18億円 |
3位 | ミッドウェイ / ジャック・スマイト / 15億2,000万円 |
4位 | オーメン / リチャード・ドナー / 12億円 |
5位 | 続 エマニエル夫人 / フランシス・ジャコベッティ / 8億8,000万円 |
6位 | カッコーの巣の上で / ミロス・フォアマン / 7億円 |
7位 | ベンジー / ジョー・キャンプ / 6億8,000万円 |
8位 | グリズリー / ウィリアム・ガードラー / 5億9,000万円 |
9位 | マイ・ウェイ / エミール・ノファル / 5億3,500万円 |
10位 | スナッフ SNUFF / ロベルタ・フィンドレイ / 4億800万円 |
1976年(昭和51年)ベストセラー
順位 | タイトル | 著者 |
1位 | 限りなく透明に近いブルー | 村上龍 |
2位 | 人間革命(9) | 池田大作 |
3位 | 不毛地帯(1・2) | 山崎豊子 |
4位 | 青春の門 墜落篇(上) | 五木寛之 |
5位 | 革命の大河 | 上野和之 , 大野靖之 |
6位 | 翔ぶが如く(1-7) | 司馬遼太郎 |
7位 | 知的生活の方法 | 渡部昇一 |
8位 | 毎日が日曜日 | 城山三郎 |
9位 | ちょっとキザですが | 磯村尚徳 |
10位 | 火宅の人 | 壇一雄 |
1976年(昭和51年)テレビ番組
バラエティ・歌番組〈最高視聴率〉
- 第27回NHK紅白歌合戦(NHK総合)74.6%
- 1976年度輝く!日本レコード大賞(TBS)41.9%
- 輝け!'76日本歌謡大賞(フジテレビ)41.8%
ドラマ〈最高視聴率〉
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
LEAVE A REPLY